﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2018	国民健康保険料		7959087
2	2018	一部負担金		0
3	2018	使用料及び手数料		113
4	2018	国庫支出金		180
5	2018	療養給付費等交付金		
6	2018	前期高齢者交付金		
7	2018	都支出金		13543207
8	2018	共同事業交付金		
9	2018	財産収入		1
10	2018	繰入金		2031823
11	2018	繰越金		1576736
12	2018	諸収入		33307
13	2018	歳入合計		25144453
14	2019	国民健康保険料		7809892
15	2019	一部負担金		0
16	2019	使用料及び手数料		117
17	2019	国庫支出金		26294
18	2019	療養給付費等交付金		
19	2019	前期高齢者交付金		
20	2019	都支出金		13585429
21	2019	共同事業交付金		
22	2019	財産収入		
23	2019	繰入金		2099747
24	2019	繰越金		1363275
25	2019	諸収入		22844
26	2019	歳入合計		24907598
27	2020	国民健康保険料		7432250
28	2020	一部負担金		0
29	2020	使用料及び手数料		86
30	2020	国庫支出金		250697
31	2020	療養給付費等交付金		
32	2020	前期高齢者交付金		
33	2020	都支出金		12881773
34	2020	共同事業交付金		
35	2020	財産収入		
36	2020	繰入金		1850079
37	2020	繰越金		1347178
38	2020	諸収入		29940
39	2020	歳入合計		23792003
40	2021	国民健康保険料	7142334	7205289
41	2021	一部負担金	4	0
42	2021	使用料及び手数料	6	17
43	2021	国庫支出金	70583	70603
44	2021	療養給付費等交付金		
45	2021	前期高齢者交付金		
46	2021	都支出金	14016879	13878258
47	2021	共同事業交付金		
48	2021	財産収入		
49	2021	繰入金	1777924	1777924
50	2021	繰越金	1109841	1109841
51	2021	諸収入	13887	40935
52	2021	歳入合計	24131458	24082867
53	2022	国民健康保険料	7145987	7412916
54	2022	一部負担金	4	0
55	2022	使用料及び手数料	6	17
56	2022	国庫支出金	11	11
57	2022	療養給付費等交付金		
58	2022	前期高齢者交付金		
59	2022	都支出金	13679226	13398676
60	2022	共同事業交付金		
61	2022	財産収入		
62	2022	繰入金	2328091	2328091
63	2022	繰越金	623572	623572
64	2022	諸収入	15684	37950
65	2022	歳入合計	23792581	23801233
66				
67	令和5年度港区行政資料集　 国民健康保険事業会計歳入決算	Ver202303		
