﻿_id	年度[西暦]	あっぴぃ港南[人]	あっぴぃ新橋[人]	あっぴぃ麻布[人]	あっぴぃ西麻布[人]	あっぴぃ芝浦[人]	あっぴぃ赤坂[人]	あっぴぃ白金台[人]	あっぴぃ港南四丁目[人]
1	2019	2398	5920	5194	4567	11890	5793	2468	
2	2020	2076	3744	3225	2055	8587	3036	1984	
3	2021	2663	5018	3251	2010	9940	3182	2398	
4	2022	2211	4762	4200	2693	11858	2806	1847	1009
5	2023	2005	5409	4705	3792	13714	3266	1885	1871
6									
7	令和6年度港区行政資料集　乳幼児一時預かり事業利用者数（各年度末現在）	Ver202403							
