﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	一人暮らし	28	11.4	11.9
2	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	２人	53	21.6	22.6
3	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	３人	82	33.5	34.9
4	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	４人	54	22.0	23.0
5	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	５人	12	4.9	5.1
6	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	６人以上	6	2.4	2.6
7	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えてください。（○は１つ）	無回答	10	4.1	
8							
9	港区保健福祉基礎調査（知的障害者）・単純集計表・本人についてQ4	Ver202003	""	""			
