﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2017	介護保険料		3766851
2	2017	使用料及び手数料		4
3	2017	国庫支出金		3173568
4	2017	支払基金交付金		3964060
5	2017	都支出金		2154307
6	2017	財産収入		38
7	2017	寄附金		0
8	2017	繰入金		2490346
9	2017	繰越金		448757
10	2017	諸収入		19615
11	2017	特別区債		
12	2017	歳入合計		16017546
13	2018	介護保険料		4075701
14	2018	使用料及び手数料		6
15	2018	国庫支出金		3116566
16	2018	支払基金交付金		3873309
17	2018	都支出金		2151480
18	2018	財産収入		129
19	2018	寄附金		0
20	2018	繰入金		2534044
21	2018	繰越金		515659
22	2018	諸収入		86
23	2018	特別区債		
24	2018	歳入合計		16266980
25	2019	介護保険料		4070062
26	2019	使用料及び手数料		8
27	2019	国庫支出金		3143381
28	2019	支払基金交付金		3985603
29	2019	都支出金		2200792
30	2019	財産収入		107
31	2019	寄附金		0
32	2019	繰入金		2701490
33	2019	繰越金		474321
34	2019	諸収入		1561
35	2019	特別区債		
36	2019	歳入合計		16577325
37	2020	介護保険料	4021493	4044399
38	2020	使用料及び手数料	1	2
39	2020	国庫支出金	3630326	3683300
40	2020	支払基金交付金	4646557	4109469
41	2020	都支出金	2585889	2339666
42	2020	財産収入	244	243
43	2020	寄附金	1	0
44	2020	繰入金	3448579	3036995
45	2020	繰越金	371347	371347
46	2020	諸収入	91	56
47	2020	特別区債		
48	2020	歳入合計	18704528	17585478
49	2021	介護保険料	4013737	4058734
50	2021	使用料及び手数料	1	0
51	2021	国庫支出金	3303248	3478238
52	2021	支払基金交付金	4290350	4170642
53	2021	都支出金	2376910	2319496
54	2021	財産収入	498	108
55	2021	寄附金	1	0
56	2021	繰入金	2880899	2781416
57	2021	繰越金	1095036	1095036
58	2021	諸収入	33	1503
59	2021	特別区債		
60	2021	歳入合計	17960713	17905174
61				
62	令和4年度港区行政資料集　介護保険会計歳入決算	Ver202203		
