﻿_id	年度[西暦]	放課ＧＯ→おだいば[人]	放課ＧＯ→クラブおなりもん[人]	放課ＧＯ→クラブしば[人]	放課ＧＯ→クラブあかばね[人]	放課ＧＯ→クラブしばうら[人]	放課ＧＯ→クラブみた[人]	放課ＧＯ→クラブたかなわだい[人]	放課ＧＯ→クラブしろかね[人]	放課ＧＯ→クラブしろかねのおか[人]	放課ＧＯ→クラブこうなん[人]	放課ＧＯ→クラブあざぶ[人]	放課ＧＯ→クラブなんざん[人]	放課ＧＯ→クラブほんむら[人]	放課ＧＯ→クラブこうがい[人]	放課ＧＯ→クラブひがしまち[人]	放課ＧＯ→クラブあかさか[人]	放課ＧＯ→クラブあおやま[人]	放課ＧＯ→クラブせいなん[人]	放課ＧＯ→クラブしばはま[人]	計[人]
1	2020	***	5354	14757	3935	4000	***	4958	6087	11415	4359	4194	4695	3276	9219	3259	3703	3159	10960	***	97330
2	2021	***	6062	18491	4814	5176	***	6372	6278	13640	6157	6195	7279	6716	14443	4397	5271	4093	15610	***	130994
3	2022	5112	12998	26571	10193	8561	9822	12126	12847	17699	11117	13489	11063	9969	20960	9835	16599	5252	22787	22097	259097
4	2023	5780	15308	26598	20511	12079	10170	14884	13941	20611	9992	13853	13953	11857	19098	12286	17815	6591	25378	34375	305080
5	2024	4162	15244	26563	25469	14908	11359	15959	16540	23986	10257	14535	14203	11886	20655	11429	18018	6641	26722	35305	323841
6	開設時期[西暦]	200510	200806	200510	201301	201102	200610	202007	201301	200810	201804	200609	200507	200710	200710	200607	201110	200409	200704	202204	
7	令和7年度港区行政資料集　 放課ＧＯ→・放課ＧＯ→クラブ事業延べ参加者数（各年度末現在）	Ver202503																			
