﻿_id	年度[西暦]	区分	18歳未満[人]	18歳以上[人]	計[人]
1	2019	合計	284	587	871
2	2020	合計	297	612	909
3	2021	合計	319	629	948
4	2022	合計	332	636	968
5	2023	１度	6	35	41
6	2023	２度	101	215	316
7	2023	３度	90	160	250
8	2023	４度	144	238	382
9	2023	合計	341	648	989
10					
11	令和6年度港区行政資料集　愛の手帳所持者数（各年度末現在）	Ver202403			
