﻿_id	年度[西暦]	内訳	健診 40歳以上 基本検査受診者[人]	健診 40歳以上 詳細・港区独自検査受診者[人]	健診 40歳以上 所見のある人[人]	区民健診(30健診)30歳以上39歳以下 受診者[人]	区民健診(30健診)30歳以上39歳以下 要指導[人]	区民健診(30健診)30歳以上39歳以下 要医療[人]
1	2020		19607	20892	18243	2509	1543	76
2	2021		21372	22843	20065	2642	1609	54
3	2022		20680	22102	19281	2382	1468	30
4	2023		21219	22516	19873	2476	1514	27
5	2024		21396	22569	19807	1691	1072	13
6	2024	特定健診	11341	11280	10149			
7	2024	後期高齢者(長寿)医療制度の健診	9172	9172	8857			
8	2024	基本健診	883	876	801			
9	2024	集合契約	***	1241	***			
10	令和7年度港区行政資料集　健康診査	Ver202503						
