﻿_id	年度[西暦]	申請件数 新規[件]	申請件数 区分変更[件]	申請件数 更新[件]	申請件数 合計[件]	審査会実施回数[回]
1	2020	2479	1012	4832	8323	209
2	2021	2672	918	5116	8706	217
3	2022	2687	1083	4371	8141	189
4	2023	2711	1023	4678	8412	180
5	2024	2785	977	4869	8631	193
6						
7	令和7年度港区行政資料集　要介護認定審査（各年度末現在）	Ver202503				
