﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	広報みなと・ミナトマンスリー（英字広報紙）	区の公式ホームページ[人]	駅や街中での啓発ポスター等の掲示物[人]	路面シート[人]	環境美化キャンペーン[人]	巡回指導員（による指導）[人]	ちぃばすの車内テレビ[人]	デジタルサイネージでの動画放映[人]	見かけたり聞いたりしたことはない[人]	その他[人]
1	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	全体	""	658	158	76	295	214	49	114	103	6	160	8
2	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性（計）	248	59	36	112	90	24	51	30	2	62	4
3	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 18～29歳	23	2	1	6	5	0	1	3	0	11	0
4	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 30～39歳	35	7	8	18	13	5	5	6	1	8	0
5	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 40～49歳	41	9	6	21	14	2	9	3	1	10	1
6	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 50～59歳	49	12	6	20	12	2	9	3	0	17	2
7	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 60～69歳	39	11	9	17	21	7	15	4	0	4	1
8	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 70歳以上	60	17	6	30	25	7	12	11	0	12	0
9	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	男性 無回答	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性（計）	400	94	40	179	121	24	63	71	4	96	4
11	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 18～29歳	28	4	2	11	9	0	3	5	0	9	0
12	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 30～39歳	65	14	4	28	18	7	7	16	1	20	1
13	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 40～49歳	95	22	12	49	31	5	12	12	1	20	1
14	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 50～59歳	82	16	8	36	24	4	16	12	1	23	1
15	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 60～69歳	55	18	9	27	19	5	11	12	0	12	1
16	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 70歳以上	75	20	5	28	20	3	14	14	1	12	0
17	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	性・年代別	無回答	10	5	0	4	3	1	0	2	0	2	0
19	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	職業別	自営業主・家族従業	92	17	12	35	29	9	20	13	0	22	2
20	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	職業別	会社員・団体職員・公務員	280	64	28	134	90	20	42	37	4	82	4
21	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	職業別	アルバイト・パートタイマー	58	17	8	28	18	6	15	7	1	9	1
22	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	職業別	家事専業	94	25	12	40	25	7	15	18	1	25	0
23	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	職業別	学生	20	1	2	7	8	0	2	7	0	7	0
24	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	職業別	無職	83	28	10	33	30	3	13	15	0	14	0
25	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	職業別	その他	26	5	4	15	13	2	6	6	0	1	1
26	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	職業別	無回答	5	1	0	3	1	2	1	0	0	0	0
27	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	居住地区別	芝地区	107	26	16	56	26	12	29	15	1	23	2
28	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	居住地区別	麻布地区	140	29	12	54	39	4	21	22	1	44	1
29	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	居住地区別	赤坂地区	88	11	6	35	36	6	7	19	0	22	1
30	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	居住地区別	高輪地区	155	42	18	72	55	9	34	16	2	37	1
31	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	居住地区別	芝浦港南地区	164	48	24	77	58	16	23	31	2	33	3
32	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	居住地区別	無回答	4	2	0	1	0	2	0	0	0	1	0
33	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	持家（一戸建）	95	28	10	47	47	10	27	14	0	15	1
34	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	持家（マンション）	302	81	41	158	98	25	56	54	3	67	3
35	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	借家（一戸建）	7	0	0	2	1	0	0	0	0	5	0
36	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	171	24	14	61	43	9	20	20	1	55	3
37	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	28	10	4	7	7	0	6	4	0	3	0
38	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	18	8	2	7	6	3	2	6	1	3	1
39	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	20	2	3	10	6	0	1	2	0	8	0
40	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	6	1	1	1	3	0	2	2	1	1	0
41	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	その他	5	2	1	0	2	0	0	1	0	2	0
42	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	住居形態別	無回答	6	2	0	2	1	2	0	0	0	1	0
43	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	366	111	52	172	128	30	78	67	3	74	3
44	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	当分は住んでいたい	224	38	22	96	59	14	27	29	2	70	4
45	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	42	7	2	20	19	4	5	3	0	7	1
46	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	9	2	0	3	4	0	1	2	0	1	0
48	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	わからない	14	0	0	3	3	1	2	2	1	8	0
49	202003	みなとタバコルール	Q17. 屋外の公共の場所での喫煙やポイ捨てを禁止する「みなとタバコルール」について、あなたは見かけたり聞いたりしたことがありますか。（○はいくつでも）	定住意向別	無回答	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
50																
51	第32回港区民世論調査クロス集計表・みなとタバコルールQ17	Ver202003	""	""	""											
