﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20230601	芝地区総合支所管内	芝一丁目	819	855	1674
2	20230601	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1359	1506	2865
3	20230601	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1347	1549	2896
4	20230601	芝地区総合支所管内	芝四丁目	866	1045	1911
5	20230601	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1010	1442	2452
6	20230601	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	838	778	1616
7	20230601	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	591	668	1259
8	20230601	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	291	188	479
9	20230601	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	5	4	9
10	20230601	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	46	48	94
11	20230601	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	76	74	150
12	20230601	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	264	228	492
13	20230601	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	514	405	919
14	20230601	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	505	418	923
15	20230601	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	142	100	242
16	20230601	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	150	176	326
17	20230601	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	342	362	704
18	20230601	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1243	1615	2858
19	20230601	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1553	1964	3517
20	20230601	芝地区総合支所管内	三田三丁目	632	720	1352
21	20230601	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	919	896	1815
22	20230601	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	109	100	209
23	20230601	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	315	329	644
24	20230601	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	317	304	621
25	20230601	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	105	111	216
26	20230601	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	269	281	550
27	20230601	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	107	135	242
28	20230601	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	35	24	59
29	20230601	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	172	160	332
30	20230601	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	8	5	13
31	20230601	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	747	842	1589
32	20230601	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	241	382	623
33	20230601	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	133	130	263
34	20230601	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	148	142	290
35	20230601	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	116	153	269
36	20230601	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	232	270	502
37	20230601	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	72	98	170
38	20230601	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1519	2028	3547
39	20230601	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1422	1788	3210
40	20230601	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1028	1336	2364
41	20230601	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1102	1504	2606
42	20230601	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	600	837	1437
43	20230601	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	348	480	828
44	20230601	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	595	767	1362
45	20230601	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	497	598	1095
46	20230601	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	685	677	1362
47	20230601	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	995	1094	2089
48	20230601	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1057	1315	2372
49	20230601	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1131	1378	2509
50	20230601	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	761	965	1726
51	20230601	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	340	265	605
52	20230601	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1060	995	2055
53	20230601	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	467	447	914
54	20230601	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	736	865	1601
55	20230601	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	485	608	1093
56	20230601	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	791	858	1649
57	20230601	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	71	63	134
58	20230601	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	155	168	323
59	20230601	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	386	399	785
60	20230601	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	417	443	860
61	20230601	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1010	1260	2270
62	20230601	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	651	713	1364
63	20230601	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	144	237	381
64	20230601	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	841	1096	1937
65	20230601	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	883	978	1861
66	20230601	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	309	394	703
67	20230601	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	161	148	309
68	20230601	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	131	101	232
69	20230601	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	192	247	439
70	20230601	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1197	1200	2397
71	20230601	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	122	84	206
72	20230601	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	976	977	1953
73	20230601	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	271	385	656
74	20230601	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1466	1627	3093
75	20230601	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	940	1090	2030
76	20230601	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1097	1484	2581
77	20230601	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	900	810	1710
78	20230601	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	913	1135	2048
79	20230601	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	816	987	1803
80	20230601	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	404	551	955
81	20230601	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1177	1424	2601
82	20230601	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	475	587	1062
83	20230601	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	667	832	1499
84	20230601	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	1010	1287	2297
85	20230601	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	438	669	1107
86	20230601	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	188	255	443
87	20230601	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	328	405	733
88	20230601	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1291	1657	2948
89	20230601	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2255	2953	5208
90	20230601	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2545	3534	6079
91	20230601	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2304	2932	5236
92	20230601	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1717	2104	3821
93	20230601	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1628	1842	3470
94	20230601	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1652	2263	3915
95	20230601	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	850	1098	1948
96	20230601	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1391	1755	3146
97	20230601	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	502	705	1207
98	20230601	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	611	703	1314
99	20230601	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1325	1633	2958
100	20230601	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	322	459	781
101	20230601	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1028	1327	2355
102	20230601	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1269	1749	3018
103	20230601	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	686	973	1659
104	20230601	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	711	893	1604
105	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1325	1277	2602
106	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1568	1812	3380
107	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	771	844	1615
108	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6047	6589	12636
109	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	472	510	982
110	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1831	1526	3357
111	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	134	148	282
112	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	970	1097	2067
113	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2274	2584	4858
114	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3703	4283	7986
115	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	258	197	455
116	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1661	1825	3486
117	20230601	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	375	404	779
118						
119	町丁別選挙人名簿登録者数　令和5年6月1日時点	Ver202306	""			
