﻿_id	年度	みなとほっとルーム[人]	あっぴぃ港南[人]	あっぴぃ新橋[人]	あっぴぃ麻布[人]	あっぴぃ西麻布[人]	あっぴぃ芝浦[人]	あっぴぃ赤坂[人]	あっぴぃ白金台[人]
1	2015	3152	2753	3196	5099	4095	4425		
2	2016	""	2518	2757	4879	3542	10365		
3	2017	""	2464	3227	5279	4375	11592	53	
4	2018	""	2234	5342	5300	5191	11462	4444	2242
5	2019	""	2398	5920	5194	4567	11890	5793	2468
6									
7	令和2年度港区行政資料集　乳幼児一時預かり事業実施状況	Ver202003							
