﻿_id	年[西暦]	用途	建築物数[棟]	床面積の合計[平方メートル]
1	2016	居住専用住宅	234	153676
2	2016	居住専用準住宅	1	754
3	2016	居住産業併用建築物	25	92078
4	2016	農林水産業用建築物	0	0
5	2016	鉱工・建設業用建築物	2	2085
6	2016	製造業用建築物	4	12121
7	2016	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	4742
8	2016	情報通信業用建築物	6	655
9	2016	運輸業用建築物	7	1750
10	2016	卸売・小売業用建築物	13	27592
11	2016	金融・保険業用建築物	1	1489
12	2016	不動産業用建築物	18	29569
13	2016	飲食店、宿泊業用建築物	52	221993
14	2016	教育、学習支援業用建築物	2	24672
15	2016	医療、福祉用建築物	6	38007
16	2016	その他のサービス業用建築物	61	11828
17	2016	公務用建築物	6	580
18	2016	他に分類されない建築物	7	340
19	2016	合計	446	623931
20	2017	居住専用住宅	210	184465
21	2017	居住専用準住宅	0	0
22	2017	居住産業併用建築物	43	392843
23	2017	農林水産業用建築物	0	0
24	2017	鉱工・建設業用建築物	1	74
25	2017	製造業用建築物	0	0
26	2017	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	16
27	2017	情報通信業用建築物	2	69
28	2017	運輸業用建築物	9	8313
29	2017	卸売・小売業用建築物	20	9458
30	2017	金融・保険業用建築物	0	0
31	2017	不動産業用建築物	42	552011
32	2017	飲食店、宿泊業用建築物	41	130938
33	2017	教育、学習支援業用建築物	8	984
34	2017	医療、福祉用建築物	1	68
35	2017	その他のサービス業用建築物	27	194277
36	2017	公務用建築物	7	43116
37	2017	他に分類されない建築物	42	1743
38	2017	合計	454	1518375
39	2018	居住専用住宅	166	193657
40	2018	居住専用準住宅	0	0
41	2018	居住産業併用建築物	41	153746
42	2018	農林水産業用建築物	0	0
43	2018	鉱工・建設業用建築物	1	16
44	2018	製造業用建築物	1	323
45	2018	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
46	2018	情報通信業用建築物	7	280
47	2018	運輸業用建築物	9	34235
48	2018	卸売・小売業用建築物	17	12851
49	2018	金融・保険業用建築物	0	0
50	2018	不動産業用建築物	23	225791
51	2018	飲食店、宿泊業用建築物	61	54616
52	2018	教育、学習支援業用建築物	11	12793
53	2018	医療、福祉用建築物	9	68217
54	2018	その他のサービス業用建築物	48	95701
55	2018	公務用建築物	6	18589
56	2018	他に分類されない建築物	1	26
57	2018	合計	401	870841
58	2019	居住専用住宅	163	138690
59	2019	居住専用準住宅	1	40
60	2019	居住産業併用建築物	38	1011304
61	2019	農林水産業用建築物	0	0
62	2019	鉱工・建設業用建築物	1	53
63	2019	製造業用建築物	1	170
64	2019	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	428
65	2019	情報通信業用建築物	1	26
66	2019	運輸業用建築物	12	25556
67	2019	卸売・小売業用建築物	20	7467
68	2019	金融・保険業用建築物	1	9653
69	2019	不動産業用建築物	24	304532
70	2019	飲食店、宿泊業用建築物	67	33352
71	2019	教育、学習支援業用建築物	12	40937
72	2019	医療、福祉用建築物	7	6313
73	2019	その他のサービス業用建築物	46	51893
74	2019	公務用建築物	3	5458
75	2019	他に分類されない建築物	0	0
76	2019	合計	398	1635872
77	2020	居住専用住宅	130	200152
78	2020	居住専用準住宅	1	1175
79	2020	居住産業併用建築物	46	72128
80	2020	農林水産業用建築物	0	0
81	2020	鉱工・建設業用建築物	1	16489
82	2020	製造業用建築物	2	20820
83	2020	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
84	2020	情報通信業用建築物	0	0
85	2020	運輸業用建築物	3	87
86	2020	卸売・小売業用建築物	20	15353
87	2020	金融・保険業用建築物	0	0
88	2020	不動産業用建築物	36	642798
89	2020	飲食店、宿泊業用建築物	20	49692
90	2020	教育、学習支援業用建築物	4	21664
91	2020	医療、福祉用建築物	3	2660
92	2020	その他のサービス業用建築物	74	13292
93	2020	公務用建築物	5	547
94	2020	他に分類されない建築物	3	600
95	2020	合計	348	1057457
96				
97	令和4年度港区行政資料集　用途分類項目別建築物数	Ver202203		
