﻿_id	年度	一・二類感染症発生件数（結核を除く）	三類感染症発生件数	新型インフルエンザ等感染症発生件数	結核登録者数	結核登録者数（うち、新規登録者数）	犬の咬傷件数
1	2013	0	15	0	98	50	3
2	2014	0	12	0	90	26	6
3	2015	0	15	0	84	32	6
4	2016	0	27	0	59	40	4
5	2017	0	29	0	67	35	4
6							
7	平成30年度港区行政資料集　感染症等発生状況	Ver201712					
