﻿_id	年度[西暦]	個別栄養指導 母子[人]	個別栄養指導 母子 健診事業再掲[人]	個別栄養指導 成人[人]	個別栄養指導 成人 健診事業再掲[人]	集団栄養指導 母子[人]	集団栄養指導 母子 健診事業再掲[人]	集団栄養指導 成人[人]	集団栄養指導 成人 健診事業再掲[人]
1	2018	1599	1484	717	0	5647	4145	479	0
2	2019	1909	1719	444	0	5324	4077	162	0
3	2020	1107	903	134	0	322	0	94	0
4	2021	1916	1456	866	0	725	427	64	0
5	2022	2185	1684	810	0	988	713	121	0
6									
7	令和5年度港区行政資料集　一般栄養指導	Ver202303							
