﻿_id	年[西暦]	用途	建築物数[棟]	床面積の合計[平方メートル]
1	2017	居住専用住宅	210	184465
2	2017	居住専用準住宅	0	0
3	2017	居住産業併用建築物	43	392843
4	2017	農林水産業用建築物	0	0
5	2017	鉱工・建設業用建築物	1	74
6	2017	製造業用建築物	0	0
7	2017	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	16
8	2017	情報通信業用建築物	2	69
9	2017	運輸業用建築物	9	8313
10	2017	卸売・小売業用建築物	20	9458
11	2017	金融・保険業用建築物	0	0
12	2017	不動産業用建築物	42	552011
13	2017	飲食店、宿泊業用建築物	41	130938
14	2017	教育、学習支援業用建築物	8	984
15	2017	医療、福祉用建築物	1	68
16	2017	その他のサービス業用建築物	27	194277
17	2017	公務用建築物	7	43116
18	2017	他に分類されない建築物	42	1743
19	2017	合計	454	1518375
20	2018	居住専用住宅	166	193657
21	2018	居住専用準住宅	0	0
22	2018	居住産業併用建築物	41	153746
23	2018	農林水産業用建築物	0	0
24	2018	鉱工・建設業用建築物	1	16
25	2018	製造業用建築物	1	323
26	2018	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
27	2018	情報通信業用建築物	7	280
28	2018	運輸業用建築物	9	34235
29	2018	卸売・小売業用建築物	17	12851
30	2018	金融・保険業用建築物	0	0
31	2018	不動産業用建築物	23	225791
32	2018	飲食店、宿泊業用建築物	61	54616
33	2018	教育、学習支援業用建築物	11	12793
34	2018	医療、福祉用建築物	9	68217
35	2018	その他のサービス業用建築物	48	95701
36	2018	公務用建築物	6	18589
37	2018	他に分類されない建築物	1	26
38	2018	合計	401	870841
39	2019	居住専用住宅	163	138690
40	2019	居住専用準住宅	1	40
41	2019	居住産業併用建築物	38	1011304
42	2019	農林水産業用建築物	0	0
43	2019	鉱工・建設業用建築物	1	53
44	2019	製造業用建築物	1	170
45	2019	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	428
46	2019	情報通信業用建築物	1	26
47	2019	運輸業用建築物	12	25556
48	2019	卸売・小売業用建築物	20	7467
49	2019	金融・保険業用建築物	1	9653
50	2019	不動産業用建築物	24	304532
51	2019	飲食店、宿泊業用建築物	67	33352
52	2019	教育、学習支援業用建築物	12	40937
53	2019	医療、福祉用建築物	7	6313
54	2019	その他のサービス業用建築物	46	51893
55	2019	公務用建築物	3	5458
56	2019	他に分類されない建築物	0	0
57	2019	合計	398	1635872
58	2020	居住専用住宅	130	200152
59	2020	居住専用準住宅	1	1175
60	2020	居住産業併用建築物	46	72128
61	2020	農林水産業用建築物	0	0
62	2020	鉱工・建設業用建築物	1	16489
63	2020	製造業用建築物	2	20820
64	2020	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	0	0
65	2020	情報通信業用建築物	0	0
66	2020	運輸業用建築物	3	87
67	2020	卸売・小売業用建築物	20	15353
68	2020	金融・保険業用建築物	0	0
69	2020	不動産業用建築物	36	642798
70	2020	飲食店、宿泊業用建築物	20	49692
71	2020	教育、学習支援業用建築物	4	21664
72	2020	医療、福祉用建築物	3	2660
73	2020	その他のサービス業用建築物	74	13292
74	2020	公務用建築物	5	547
75	2020	他に分類されない建築物	3	600
76	2020	合計	348	1057457
77	2021	居住専用住宅	180	273098
78	2021	居住専用準住宅	4	817
79	2021	居住産業併用建築物	28	260960
80	2021	農林水産業用建築物	0	0
81	2021	鉱工・建設業用建築物	2	411
82	2021	製造業用建築物	3	5046
83	2021	電気・ガス・熱供給・水道業用建築物	1	41
84	2021	情報通信業用建築物	8	5253
85	2021	運輸業用建築物	9	1553
86	2021	卸売・小売業用建築物	10	14174
87	2021	金融・保険業用建築物	0	0
88	2021	不動産業用建築物	43	1533611
89	2021	飲食店、宿泊業用建築物	26	27757
90	2021	教育、学習支援業用建築物	3	27375
91	2021	医療、福祉用建築物	4	4830
92	2021	その他のサービス業用建築物	22	12270
93	2021	公務用建築物	14	17197
94	2021	他に分類されない建築物	3	4829
95	2021	合計	360	2189222
96				
97	令和5年度港区行政資料集　用途分類項目別建築物数	Ver202303		
