﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20260301	芝地区総合支所管内	芝一丁目	817	873	1690
2	20260301	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1330	1455	2785
3	20260301	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1350	1522	2872
4	20260301	芝地区総合支所管内	芝四丁目	906	1074	1980
5	20260301	芝地区総合支所管内	芝五丁目	990	1420	2410
6	20260301	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	962	928	1890
7	20260301	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	571	657	1228
8	20260301	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	287	189	476
9	20260301	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	4	4	8
10	20260301	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	49	43	92
11	20260301	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	75	69	144
12	20260301	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	245	216	461
13	20260301	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	502	425	927
14	20260301	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	493	414	907
15	20260301	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	135	99	234
16	20260301	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	152	163	315
17	20260301	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	339	401	740
18	20260301	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1468	1858	3326
19	20260301	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1496	1909	3405
20	20260301	芝地区総合支所管内	三田三丁目	656	751	1407
21	20260301	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	882	887	1769
22	20260301	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	247	215	462
23	20260301	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	312	311	623
24	20260301	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	317	278	595
25	20260301	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	98	98	196
26	20260301	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	273	273	546
27	20260301	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	101	128	229
28	20260301	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	32	30	62
29	20260301	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	165	167	332
30	20260301	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	9	8	17
31	20260301	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	782	851	1633
32	20260301	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	241	390	631
33	20260301	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	140	132	272
34	20260301	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	164	154	318
35	20260301	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	110	134	244
36	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	224	278	502
37	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	74	109	183
38	20260301	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1506	2039	3545
39	20260301	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1458	1801	3259
40	20260301	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	981	1300	2281
41	20260301	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1095	1518	2613
42	20260301	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	652	904	1556
43	20260301	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	373	500	873
44	20260301	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	600	743	1343
45	20260301	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	446	552	998
46	20260301	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	636	628	1264
47	20260301	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	990	1072	2062
48	20260301	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1014	1210	2224
49	20260301	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1175	1510	2685
50	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	712	900	1612
51	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	328	273	601
52	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1039	926	1965
53	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	369	372	741
54	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	703	857	1560
55	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	470	590	1060
56	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	752	821	1573
57	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	287	294	581
58	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	165	202	367
59	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	340	410	750
60	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	397	380	777
61	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	980	1216	2196
62	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	632	712	1344
63	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	145	235	380
64	20260301	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	865	1091	1956
65	20260301	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	918	1004	1922
66	20260301	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	332	369	701
67	20260301	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	159	144	303
68	20260301	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	147	108	255
69	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	184	242	426
70	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1182	1156	2338
71	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	118	87	205
72	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	942	933	1875
73	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	283	391	674
74	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1443	1616	3059
75	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	923	1065	1988
76	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1064	1410	2474
77	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	850	812	1662
78	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	890	1127	2017
79	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	820	951	1771
80	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	397	512	909
81	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1175	1406	2581
82	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	490	627	1117
83	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	656	837	1493
84	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	1027	1325	2352
85	20260301	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	470	717	1187
86	20260301	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	196	253	449
87	20260301	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	346	459	805
88	20260301	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1385	1766	3151
89	20260301	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2208	2824	5032
90	20260301	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2698	3641	6339
91	20260301	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2307	2991	5298
92	20260301	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1676	2087	3763
93	20260301	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1683	1850	3533
94	20260301	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	2056	2650	4706
95	20260301	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	866	1112	1978
96	20260301	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1430	1772	3202
97	20260301	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	534	735	1269
98	20260301	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	600	714	1314
99	20260301	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1335	1672	3007
100	20260301	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	343	484	827
101	20260301	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1034	1316	2350
102	20260301	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1302	1785	3087
103	20260301	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	727	994	1721
104	20260301	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	687	924	1611
105	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1365	1386	2751
106	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1523	1766	3289
107	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	741	834	1575
108	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6345	6897	13242
109	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	469	526	995
110	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1920	1566	3486
111	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	156	162	318
112	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	973	1098	2071
113	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2437	2820	5257
114	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3701	4329	8030
115	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	263	228	491
116	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1633	1824	3457
117	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	381	409	790
118	町丁別選挙人名簿登録者数　令和8年3月1日時点	Ver202603				
