﻿_id	年度	被保護者数[人]	世帯数[世帯]	生活扶助 世帯数[世帯]	生活扶助 人員[人]	住宅扶助 世帯数[世帯]	住宅扶助 人員[人]	教育扶助 世帯数[世帯]	教育扶助 人員[人]	医療扶助 世帯数[世帯]	医療扶助 人員[人]	介護扶助 世帯数[世帯]	介護扶助 人員[人]	出産扶助 世帯数[世帯]	出産扶助 人員[人]	生業扶助 世帯数[世帯]	生業扶助 人員[人]	葬祭扶助 世帯数[世帯]	葬祭扶助 人員[人]	扶助 世帯数合計[世帯]	扶助 人員合計[人]
1	2015	2324	1967	1702	2040	1657	1955	57	76	1658	1873	376	388	0	0	33	44	0	0	5483	6376
2	2016	2320	1961	1718	2061	1665	1989	67	92	1685	1904	421	436	0	0	36	45	2	2	5594	6529
3	2017	2213	1871	1634	1948	1627	1928	53	81	1627	1848	442	453	1	1	38	54	6	6	5428	6319
4	2018	2118	1798	1585	1887	1584	1871	46	70	1561	1781	459	469	0	0	32	37	4	4	5271	6119
5	2019	2007	1727	1488	1748	1501	1745	40	60	1483	1669	456	465	0	0	30	37	4	4	5002	5728
6																					
7	令和2年度港区行政資料集　生活保護法による保護の実施状況	Ver202003																			
