﻿_id	年月[西暦]	みなと 図書[冊]	みなと 雑誌[冊]	みなと CD[組]	みなと ビデオテープ[組]	みなと DVD[組]	みなと その他視聴覚	みなと 利用登録者[人]	三田 図書[冊]	三田 雑誌[冊]	三田 CD[組]	三田 ビデオテープ[組]	三田 DVD[組]	三田 その他視聴覚	三田 利用登録者[人]	麻布 図書[冊]	麻布 雑誌[冊]	麻布 CD[組]	麻布 ビデオテープ[組]	麻布 DVD[組]	麻布 その他視聴覚	麻布 利用登録者[人]	赤坂 図書[冊]	赤坂 雑誌[冊]	赤坂 CD[組]	赤坂 ビデオテープ[組]	赤坂 DVD[組]	赤坂 その他視聴覚	赤坂 利用登録者[人]	高輪 図書[冊]	高輪 雑誌[冊]	高輪 CD[組]	高輪 ビデオテープ[組]	高輪 DVD[組]	高輪 その他視聴覚	高輪 利用登録者[人]	高輪分室 図書[冊]	高輪分室 雑誌[冊]	高輪分室 CD[組]	高輪分室 ビデオテープ[組]	高輪分室 DVD[組]	高輪分室 その他視聴覚	高輪分室 利用登録者[人]	港南 図書[冊]	港南 雑誌[冊]	港南 CD[組]	港南 ビデオテープ[組]	港南 DVD[組]	港南 その他視聴覚	港南 利用登録者[人]	図書館小計 図書[冊]	図書館小計 雑誌[冊]	図書館小計 CD[組]	図書館小計 ビデオテープ[組]	図書館小計 DVD[組]	図書館小計 その他視聴覚	図書館小計 利用登録者[人]	台場区民センター 図書[冊]	台場区民センター 雑誌[冊]	台場区民センター CD[組]	台場区民センター ビデオテープ[組]	台場区民センター DVD[組]	台場区民センター その他視聴覚	台場区民センター 利用登録者[人]	男女平等参画センター 図書[冊]	男女平等参画センター 雑誌[冊]	男女平等参画センター CD[組]	男女平等参画センター ビデオテープ[組]	男女平等参画センター DVD[組]	男女平等参画センター その他視聴覚	男女平等参画センター 利用登録者[人]	青山生涯学習館 図書[冊]	青山生涯学習館 雑誌[冊]	青山生涯学習館 CD[組]	青山生涯学習館 ビデオテープ[組]	青山生涯学習館 DVD[組]	青山生涯学習館 その他視聴覚	青山生涯学習館 利用登録者[人]	郷土歴史館 図書[冊]	郷土歴史館 雑誌[冊]	郷土歴史館 CD[組]	郷土歴史館 ビデオテープ[組]	郷土歴史館 DVD[組]	郷土歴史館 その他視聴覚	郷土歴史館 利用登録者[人]	連携施設小計 図書[冊]	連携施設小計 雑誌[冊]	連携施設小計 CD[組]	連携施設小計 ビデオテープ[組]	連携施設小計 DVD[組]	連携施設小計 その他視聴覚	連携施設小計 利用登録者[人]	合計 図書[冊]	合計 雑誌[冊]	合計 CD[組]	合計 ビデオテープ[組]	合計 DVD[組]	合計 その他視聴覚	合計 利用登録者[人]
1	202304	217798	14301	19644	1989	7452	1860	22902	259814	21377	8461	0	2563	4095	40686	144039	3922	3781	0	1537	0	18424	171606	5614	5825	0	1669	0	19911	161142	4931	8758	0	2329	0	20952	61307	1856	2039	0	1216	0	3575	164905	4528	8140	0	2095	665	11331	1180611	56529	56648	1989	18861	6620	137781	26192	481	3812	0	0	0	2409	17298	1220	0	80	218	0	1177	14873	355	0	0	0	0	778	18005	2970	0	0	0	0	216	76368	5026	3812	80	218	0	4580	1256979	61555	60460	2069	19079	6620	142361
2	202305	218142	14268	19665	1989	7454	1860	23069	260162	21516	8462	0	2552	4095	41528	144197	3909	3786	0	1538	0	18589	171470	5595	5838	0	1670	0	20049	161423	4937	8756	0	2325	0	21146	61403	1854	2037	0	1211	0	3621	164330	4503	8140	0	2093	665	11403	1181127	56582	56684	1989	18843	6620	139405	26210	488	3812	0	0	0	2421	17365	1218	0	80	218	0	1190	14872	355	0	0	0	0	783	18005	2970	0	0	0	0	220	76452	5031	3812	80	218	0	4614	1257579	61613	60496	2069	19061	6620	144019
3	202306	218710	14194	19666	1989	7474	1860	23236	260150	21642	8466	0	2589	4095	42274	144937	3917	3781	0	1549	0	18714	171739	5623	5839	0	1685	0	20211	161443	4949	8758	0	2335	0	21314	61618	1860	2039	0	1221	0	3655	164967	4517	8139	0	2108	665	11466	1183564	56702	56688	1989	18961	6620	140870	26217	487	3812	0	0	0	2439	17525	1233	0	80	218	0	1204	14872	353	0	0	0	0	797	18010	2977	0	0	0	0	225	76624	5050	3812	80	218	0	4665	1260188	61752	60500	2069	19179	6620	145535
4	202307	219224	14164	19716	1927	7479	1860	23409	260906	21722	8506	0	2596	4095	43173	145404	3885	3814	0	1556	0	18912	171802	5593	5860	0	1684	0	20380	161973	4916	8792	0	2344	0	21526	61771	1863	2059	0	1233	0	3690	165379	4519	8165	0	2113	665	11547	1186459	56662	56912	1927	19005	6620	142637	26211	477	3812	0	0	0	2453	17588	1245	0	80	218	0	1216	14869	354	0	0	0	0	808	18010	3007	0	0	0	0	233	76678	5083	3812	80	218	0	4710	1263137	61745	60724	2007	19223	6620	147347
5	202308	219740	14160	19715	1927	7496	1860	19079	260942	21755	8496	0	2622	4096	37134	145502	3883	3816	0	1572	0	15135	171728	5593	5858	0	1696	0	16802	161906	4931	8792	0	2357	0	17497	61954	1869	2059	0	1243	0	2783	164759	4511	8168	0	2122	665	9271	1186531	56702	56904	1927	19108	6621	117701	26228	475	3806	0	0	0	1980	17777	1238	0	80	217	0	1002	14869	353	0	0	0	0	678	18011	3013	0	0	0	0	204	76885	5079	3806	80	217	0	3864	1263416	61781	60710	2007	19325	6621	121565
6	202309	220036	14142	19748	1927	7493	1858	13212	260942	21755	8496	0	2622	4096	37134	145502	3883	3816	0	1572	0	15135	171728	5593	5858	0	1696	0	16802	161906	4931	8792	0	2357	0	17497	61954	1869	2059	0	1243	0	2783	164759	4511	8168	0	2122	665	9271	1186827	56684	56937	1927	19105	6619	111834	26228	475	3806	0	0	0	1980	17777	1238	0	80	217	0	1002	14869	353	0	0	0	0	678	18011	3013	0	0	0	0	204	76885	5079	3806	80	217	0	3864	1263712	61763	60743	2007	19322	6619	115698
7	202310	220305	14163	19755	1926	7506	1858	13418	261794	21805	8534	0	2654	4098	29537	146454	3890	3837	0	1577	0	11635	172002	5574	5815	0	1701	0	11571	162168	4911	8776	0	2355	0	13391	61802	1863	2070	0	1255	0	2385	165629	4489	8174	0	2126	665	7157	1190154	56695	56961	1926	19174	6621	89094	26241	457	3806	0	0	0	1319	17996	1247	0	80	275	0	758	14869	352	0	0	0	0	504	18018	3054	0	0	0	0	191	77124	5110	3806	80	275	0	2772	1267278	61805	60767	2006	19449	6621	91866
8	202311	220628	14166	19775	1926	7507	1857	13409	262546	21858	8556	0	2646	4098	30254	146604	3899	3855	0	1578	0	11857	172056	5595	5831	0	1702	0	11718	162699	4930	8783	0	2350	0	13591	61919	1882	2083	0	1254	0	2425	165353	4489	8193	0	2122	665	7269	1191805	56819	57076	1926	19159	6620	90523	26225	469	3806	0	0	0	1329	18041	1261	0	80	288	0	773	14868	359	0	0	0	0	520	18019	3074	0	0	0	0	197	77153	5163	3806	80	288	0	2819	1268958	61982	60882	2006	19447	6620	93342
9	202312	220915	14785	19771	1926	7516	1857	13433	262475	21951	8568	0	2660	4098	30798	146985	3914	3854	0	1579	0	12027	172022	5593	5832	0	1705	0	11856	162195	4920	8786	0	2355	0	13760	62055	1880	2082	0	1259	0	2456	165624	4500	8187	0	2123	665	7355	1192271	57543	57080	1926	19197	6620	91685	26204	466	3806	0	0	0	1346	18095	1273	0	80	288	0	783	14868	377	0	0	0	0	538	18177	3074	0	0	0	0	200	77344	5190	3806	80	288	0	2867	1269615	62733	60886	2006	19485	6620	94552
10	202401	221120	15062	19776	1926	7536	1857	13464	263398	21981	8569	0	2675	4098	31452	147488	3906	3871	0	1590	0	12244	172378	5582	5834	0	1719	0	12031	161913	4906	8797	0	2361	0	13985	62107	1872	2091	0	1265	0	2503	165866	4485	8218	0	2141	665	7478	1194270	57794	57156	1926	19287	6620	93157	26190	466	3806	0	0	0	1373	18221	1269	0	80	288	0	806	14868	362	0	0	0	0	542	18446	3074	0	0	0	0	202	77725	5171	3806	80	288	0	2923	1271995	62965	60962	2006	19575	6620	96080
11	202402	221339	13906	19779	1926	7543	1857	13483	263511	21998	8583	0	2684	4098	32102	147925	3916	3884	0	1592	0	12470	172010	5580	5848	0	1722	0	12195	162387	4913	8817	0	2370	0	14186	62182	1881	2100	0	1265	0	2548	165473	4489	8225	0	2142	665	7547	1194827	56683	57236	1926	19318	6620	94531	26197	527	3806	0	0	0	1382	18334	1281	0	80	288	0	827	14901	360	0	0	0	0	548	18984	3074	0	0	0	0	206	78416	5242	3806	80	288	0	2963	1273243	61925	61042	2006	19606	6620	97494
12	202403	221246	13929	19753	1926	7523	1857	13697	263982	22061	8565	0	2693	4098	32678	147179	3933	3854	0	1582	0	12662	171362	5586	5761	0	1716	0	12384	161860	4916	8793	0	2375	0	14399	61831	1878	2107	0	1267	0	2579	164759	4516	8169	0	2146	665	7618	1192219	56819	57002	1926	19302	6620	96017	26175	471	3805	0	0	0	1439	18409	1299	0	80	288	0	842	14899	361	0	0	0	0	558	19286	3095	0	0	0	0	207	78769	5226	3805	80	288	0	3046	1270988	62045	60807	2006	19590	6620	99063
13	2023年度合計	221246	13929	19753	1926	7523	1857	13697	263982	22061	8565	0	2693	4098	32678	147179	3933	3854	0	1582	0	12662	171362	5586	5761	0	1716	0	12384	161860	4916	8793	0	2375	0	14399	61831	1878	2107	0	1267	0	2579	164759	4516	8169	0	2146	665	7618	1192219	56819	57002	1926	19302	6620	96017	26175	471	3805	0	0	0	1439	18409	1299	0	80	288	0	842	14899	361	0	0	0	0	558	19286	3095	0	0	0	0	207	78769	5226	3805	80	288	0	3046	1270988	62045	60807	2006	19590	6620	99063
14	2022年度計	217147	14398	19647	1989	7446	1860	22682	258921	21290	8445	0	2552	4095	39997	143633	3934	3769	0	1530	0	18232	171513	5614	5828	0	1671	0	19751	160580	4949	8748	0	2321	0	20721	61204	1852	2031	0	1213	0	3521	164361	4539	8124	0	2084	665	11244	1177359	56576	56592	1989	18817	6620	136148	26207	487	3812	0	0	0	2386	17261	1212	0	80	218	0	1168	14876	350	0	0	0	0	769	18001	2951	0	0	0	0	209	76345	5000	3812	80	218	0	4532	1253704	61576	60404	2069	19035	6620	140680
15																																																																																																			
16	図書館利用集計 蔵書数 2023年度	Ver202404																																																																																																	
