﻿_id	年度[西暦]	ショートステイ（利用延べ日数）[日]	トワイライトステイ（利用延べ日数）[日]	子育てひろば（利用者数）[人]	乳幼児一時預かり（利用者数）[人]	要支援家庭ショートステイ(利用延べ日数)[日]
1	2020	1420	488	8669	3734	22
2	2021	1140	677	13635	5312	2
3	2022	1316	907	17859	5068	12
4	2023	1738	1161	21697	5239	14
5	2024	1413	1098	20250	4876	0
6	令和7年度港区行政資料集　みなと子育て応援プラザPokke事業実施状況（各年度末現在）	Ver202503				
