﻿_id	年月日［西暦］	地区	町丁目	世帯数	人口男［人］	人口女［人］	人口合計［人］
1	20260101	芝地区総合支所管内	芝一丁目	1376	1032	1082	2114
2	20260101	芝地区総合支所管内	芝二丁目	2243	1636	1746	3382
3	20260101	芝地区総合支所管内	芝三丁目	2266	1732	1840	3572
4	20260101	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1515	1153	1298	2451
5	20260101	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2032	1140	1600	2740
6	20260101	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1497	1227	1191	2418
7	20260101	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	783	686	767	1453
8	20260101	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	439	332	227	559
9	20260101	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	6	4	4	8
10	20260101	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	72	54	44	98
11	20260101	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	96	85	73	158
12	20260101	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	410	280	255	535
13	20260101	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	836	539	470	1009
14	20260101	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	864	578	478	1056
15	20260101	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	175	146	105	251
16	20260101	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	262	172	184	356
17	20260101	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	688	418	467	885
18	20260101	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2453	2089	2464	4553
19	20260101	芝地区総合支所管内	三田二丁目	2400	2018	2421	4439
20	20260101	芝地区総合支所管内	三田三丁目	1131	807	908	1715
21	20260101	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	1377	1120	1094	2214
22	20260101	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	395	326	309	635
23	20260101	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	517	388	386	774
24	20260101	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	522	393	331	724
25	20260101	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	161	114	112	226
26	20260101	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	473	336	330	666
27	20260101	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	142	143	158	301
28	20260101	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	55	38	30	68
29	20260101	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	272	215	204	419
30	20260101	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	11	9	9	18
31	20260101	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	1286	988	1018	2006
32	20260101	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	485	321	496	817
33	20260101	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	196	177	158	335
34	20260101	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	317	320	284	604
35	20260101	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	240	227	250	477
36	20260101	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	342	319	365	684
37	20260101	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	122	120	150	270
38	20260101	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	2958	2097	2610	4707
39	20260101	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	2743	1932	2237	4169
40	20260101	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1662	1368	1685	3053
41	20260101	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1994	1661	2016	3677
42	20260101	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	1317	1140	1288	2428
43	20260101	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	592	552	676	1228
44	20260101	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	955	990	1083	2073
45	20260101	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	831	776	874	1650
46	20260101	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	1098	790	756	1546
47	20260101	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	1625	1326	1396	2722
48	20260101	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1606	1429	1613	3042
49	20260101	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	2107	1704	2070	3774
50	20260101	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	1238	1129	1307	2436
51	20260101	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	621	404	327	731
52	20260101	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1756	1333	1221	2554
53	20260101	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	571	480	486	966
54	20260101	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	1178	971	1094	2065
55	20260101	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	855	765	881	1646
56	20260101	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	1343	948	1011	1959
57	20260101	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	421	431	407	838
58	20260101	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	284	234	281	515
59	20260101	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	598	461	523	984
60	20260101	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	679	471	468	939
61	20260101	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1885	1232	1476	2708
62	20260101	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	1175	780	872	1652
63	20260101	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	320	180	265	445
64	20260101	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	1649	1091	1318	2409
65	20260101	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	1565	1091	1208	2299
66	20260101	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	639	420	457	877
67	20260101	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	278	204	184	388
68	20260101	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	163	174	128	302
69	20260101	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	292	285	327	612
70	20260101	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	2117	1512	1480	2992
71	20260101	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	180	129	118	247
72	20260101	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	1462	1194	1164	2358
73	20260101	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	504	405	496	901
74	20260101	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	2492	1900	2088	3988
75	20260101	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	1561	1224	1345	2570
76	20260101	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1717	1458	1772	3230
77	20260101	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	1452	1104	1089	2193
78	20260101	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	1397	1172	1404	2576
79	20260101	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	1240	1065	1136	2201
80	20260101	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	621	487	590	1077
81	20260101	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1706	1553	1730	3283
82	20260101	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	770	662	778	1440
83	20260101	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	1072	840	1024	1864
84	20260101	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	1606	1359	1699	3058
85	20260101	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	794	628	887	1515
86	20260101	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	305	244	293	537
87	20260101	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	576	447	554	1001
88	20260101	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	2165	1693	2081	3774
89	20260101	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	3519	2821	3489	6310
90	20260101	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	4491	3570	4505	8075
91	20260101	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	3687	2931	3604	6535
92	20260101	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	2586	2173	2545	4718
93	20260101	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	2299	2060	2255	4315
94	20260101	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	3481	2776	3480	6256
95	20260101	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	1304	1152	1407	2559
96	20260101	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	2488	1781	2149	3930
97	20260101	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	843	725	917	1642
98	20260101	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	1024	751	870	1621
99	20260101	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	2085	1773	2116	3889
100	20260101	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	530	475	597	1072
101	20260101	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1593	1347	1588	2935
102	20260101	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1944	1726	2200	3926
103	20260101	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	1185	904	1190	2094
104	20260101	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	1158	912	1123	2035
105	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	2124	1837	1855	3692
106	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	2692	2182	2382	4564
107	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	1229	977	1087	2064
108	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	8923	8786	9220	18006
109	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	744	631	665	1296
110	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	2990	2256	1872	4128
111	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	230	198	192	390
112	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	1393	1281	1388	2669
113	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	3443	3303	3664	6967
114	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	5123	5144	5726	10870
115	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	371	296	278	574
116	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	2105	2192	2374	4566
117	20260101	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	486	488	502	990
118	20260201	芝地区総合支所管内	芝一丁目	1365	1022	1072	2094
119	20260201	芝地区総合支所管内	芝二丁目	2258	1649	1758	3407
120	20260201	芝地区総合支所管内	芝三丁目	2281	1742	1844	3586
121	20260201	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1526	1156	1300	2456
122	20260201	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2034	1143	1601	2744
123	20260201	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1499	1229	1188	2417
124	20260201	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	787	688	770	1458
125	20260201	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	431	324	226	550
126	20260201	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	6	4	4	8
127	20260201	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	73	55	44	99
128	20260201	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	96	86	73	159
129	20260201	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	410	279	257	536
130	20260201	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	827	532	469	1001
131	20260201	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	865	580	477	1057
132	20260201	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	181	151	105	256
133	20260201	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	261	169	187	356
134	20260201	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	685	412	467	879
135	20260201	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2499	2127	2488	4615
136	20260201	芝地区総合支所管内	三田二丁目	2414	2026	2435	4461
137	20260201	芝地区総合支所管内	三田三丁目	1122	800	903	1703
138	20260201	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	1387	1129	1089	2218
139	20260201	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	392	322	306	628
140	20260201	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	518	387	388	775
141	20260201	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	523	389	337	726
142	20260201	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	163	116	113	229
143	20260201	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	476	338	333	671
144	20260201	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	139	140	154	294
145	20260201	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	54	37	30	67
146	20260201	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	270	213	203	416
147	20260201	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	11	9	9	18
148	20260201	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	1286	987	1022	2009
149	20260201	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	477	323	489	812
150	20260201	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	192	174	157	331
151	20260201	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	326	326	287	613
152	20260201	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	247	236	264	500
153	20260201	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	342	318	362	680
154	20260201	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	123	120	151	271
155	20260201	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	2965	2104	2608	4712
156	20260201	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	2731	1926	2231	4157
157	20260201	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1667	1369	1688	3057
158	20260201	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1986	1657	2007	3664
159	20260201	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	1317	1135	1288	2423
160	20260201	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	587	549	667	1216
161	20260201	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	951	987	1078	2065
162	20260201	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	832	776	875	1651
163	20260201	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	1104	799	763	1562
164	20260201	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	1630	1326	1401	2727
165	20260201	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1608	1429	1616	3045
166	20260201	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	2104	1697	2066	3763
167	20260201	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	1249	1131	1308	2439
168	20260201	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	619	405	325	730
169	20260201	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1760	1333	1216	2549
170	20260201	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	573	480	490	970
171	20260201	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	1174	962	1094	2056
172	20260201	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	854	767	890	1657
173	20260201	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	1338	947	1012	1959
174	20260201	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	430	440	418	858
175	20260201	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	284	233	281	514
176	20260201	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	600	461	526	987
177	20260201	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	681	477	466	943
178	20260201	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1875	1228	1464	2692
179	20260201	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	1167	778	865	1643
180	20260201	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	316	178	263	441
181	20260201	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	1646	1086	1321	2407
182	20260201	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	1572	1097	1208	2305
183	20260201	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	637	415	456	871
184	20260201	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	277	203	183	386
185	20260201	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	162	173	128	301
186	20260201	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	290	283	327	610
187	20260201	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	2124	1508	1489	2997
188	20260201	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	177	127	117	244
189	20260201	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	1461	1190	1166	2356
190	20260201	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	502	403	489	892
191	20260201	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	2501	1896	2101	3997
192	20260201	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	1561	1219	1350	2570
193	20260201	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1708	1457	1760	3217
194	20260201	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	1463	1115	1099	2214
195	20260201	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	1400	1174	1405	2579
196	20260201	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	1242	1059	1136	2195
197	20260201	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	619	486	592	1078
198	20260201	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1712	1563	1734	3297
199	20260201	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	774	664	782	1446
200	20260201	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	1071	840	1029	1869
201	20260201	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	1608	1354	1698	3052
202	20260201	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	796	629	889	1518
203	20260201	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	303	242	292	534
204	20260201	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	576	450	553	1003
205	20260201	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	2167	1707	2080	3787
206	20260201	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	3515	2813	3475	6288
207	20260201	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	4474	3567	4486	8053
208	20260201	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	3686	2939	3611	6550
209	20260201	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	2630	2194	2584	4778
210	20260201	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	2281	2045	2247	4292
211	20260201	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	3499	2786	3490	6276
212	20260201	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	1300	1153	1405	2558
213	20260201	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	2486	1788	2148	3936
214	20260201	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	845	729	922	1651
215	20260201	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	1019	746	868	1614
216	20260201	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	2072	1767	2104	3871
217	20260201	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	527	475	596	1071
218	20260201	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1591	1343	1589	2932
219	20260201	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1935	1719	2196	3915
220	20260201	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	1186	909	1193	2102
221	20260201	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	1154	912	1118	2030
222	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	2136	1845	1871	3716
223	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	2683	2181	2387	4568
224	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	1234	976	1091	2067
225	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	8957	8822	9251	18073
226	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	742	630	660	1290
227	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	2972	2237	1865	4102
228	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	232	201	196	397
229	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	1395	1280	1394	2674
230	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	3447	3306	3673	6979
231	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	5106	5144	5705	10849
232	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	370	295	277	572
233	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	2110	2199	2378	4577
234	20260201	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	482	487	495	982
235	20260301	芝地区総合支所管内	芝一丁目	1354	1013	1068	2081
236	20260301	芝地区総合支所管内	芝二丁目	2241	1645	1751	3396
237	20260301	芝地区総合支所管内	芝三丁目	2272	1736	1839	3575
238	20260301	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1530	1162	1301	2463
239	20260301	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2028	1139	1594	2733
240	20260301	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1497	1236	1189	2425
241	20260301	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	785	689	771	1460
242	20260301	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	426	318	221	539
243	20260301	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	6	4	4	8
244	20260301	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	71	54	41	95
245	20260301	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	94	85	72	157
246	20260301	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	406	278	249	527
247	20260301	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	827	529	473	1002
248	20260301	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	861	578	477	1055
249	20260301	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	181	151	103	254
250	20260301	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	263	172	187	359
251	20260301	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	684	415	462	877
252	20260301	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2507	2128	2496	4624
253	20260301	芝地区総合支所管内	三田二丁目	2398	2015	2426	4441
254	20260301	芝地区総合支所管内	三田三丁目	1119	799	899	1698
255	20260301	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	1393	1136	1095	2231
256	20260301	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	400	331	310	641
257	20260301	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	518	387	386	773
258	20260301	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	525	392	337	729
259	20260301	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	165	116	115	231
260	20260301	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	481	338	335	673
261	20260301	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	138	139	156	295
262	20260301	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	54	36	31	67
263	20260301	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	274	215	208	423
264	20260301	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	11	9	9	18
265	20260301	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	1290	990	1028	2018
266	20260301	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	475	323	485	808
267	20260301	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	190	170	159	329
268	20260301	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	328	329	289	618
269	20260301	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	257	242	270	512
270	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	344	322	364	686
271	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	122	120	150	270
272	20260301	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	2954	2090	2600	4690
273	20260301	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	2739	1923	2242	4165
274	20260301	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1658	1365	1685	3050
275	20260301	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1996	1658	2012	3670
276	20260301	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	1324	1133	1294	2427
277	20260301	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	588	548	672	1220
278	20260301	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	937	975	1066	2041
279	20260301	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	843	787	884	1671
280	20260301	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	1097	799	755	1554
281	20260301	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	1620	1319	1400	2719
282	20260301	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1609	1440	1618	3058
283	20260301	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	2106	1698	2072	3770
284	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	1229	1112	1293	2405
285	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	626	414	323	737
286	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1756	1323	1223	2546
287	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	576	489	488	977
288	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	1167	959	1086	2045
289	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	859	771	888	1659
290	20260301	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	1333	942	1006	1948
291	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	437	444	423	867
292	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	287	234	282	516
293	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	593	458	521	979
294	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	674	475	461	936
295	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1858	1221	1454	2675
296	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	1159	771	865	1636
297	20260301	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	315	176	264	440
298	20260301	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	1652	1094	1328	2422
299	20260301	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	1571	1100	1207	2307
300	20260301	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	643	420	457	877
301	20260301	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	280	202	184	386
302	20260301	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	163	174	128	302
303	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	290	280	324	604
304	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	2134	1510	1500	3010
305	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	179	127	119	246
306	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	1463	1202	1158	2360
307	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	500	404	483	887
308	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	2508	1895	2109	4004
309	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	1559	1217	1349	2567
310	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1705	1460	1762	3222
311	20260301	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	1457	1109	1098	2207
312	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	1396	1161	1403	2564
313	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	1234	1049	1126	2175
314	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	618	488	588	1076
315	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1714	1558	1738	3296
316	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	773	660	786	1446
317	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	1083	848	1036	1884
318	20260301	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	1610	1363	1696	3059
319	20260301	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	800	632	891	1523
320	20260301	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	300	239	288	527
321	20260301	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	575	449	554	1003
322	20260301	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	2172	1704	2088	3792
323	20260301	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	3509	2807	3480	6287
324	20260301	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	4462	3559	4484	8043
325	20260301	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	3692	2956	3612	6568
326	20260301	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	2623	2192	2573	4765
327	20260301	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	2269	2035	2236	4271
328	20260301	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	3502	2796	3485	6281
329	20260301	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	1306	1160	1407	2567
330	20260301	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	2471	1780	2143	3923
331	20260301	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	841	719	919	1638
332	20260301	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	1018	742	871	1613
333	20260301	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	2081	1769	2110	3879
334	20260301	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	524	471	594	1065
335	20260301	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1584	1338	1581	2919
336	20260301	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1940	1727	2203	3930
337	20260301	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	1186	911	1191	2102
338	20260301	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	1150	902	1117	2019
339	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	2129	1847	1874	3721
340	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	2673	2177	2375	4552
341	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	1234	975	1088	2063
342	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	8953	8823	9257	18080
343	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	739	627	655	1282
344	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	2980	2239	1880	4119
345	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	238	208	201	409
346	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	1392	1268	1387	2655
347	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	3452	3315	3682	6997
348	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	5082	5131	5687	10818
349	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	366	291	275	566
350	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	2110	2198	2372	4570
351	20260301	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	481	487	493	980
352	20260401	芝地区総合支所管内	芝一丁目	1363	1016	1071	2087
353	20260401	芝地区総合支所管内	芝二丁目	2251	1652	1759	3411
354	20260401	芝地区総合支所管内	芝三丁目	2283	1739	1843	3582
355	20260401	芝地区総合支所管内	芝四丁目	1534	1167	1291	2458
356	20260401	芝地区総合支所管内	芝五丁目	2041	1146	1600	2746
357	20260401	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	1516	1242	1198	2440
358	20260401	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	793	692	781	1473
359	20260401	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	424	314	223	537
360	20260401	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	6	4	4	8
361	20260401	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	71	54	41	95
362	20260401	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	94	86	71	157
363	20260401	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	414	285	251	536
364	20260401	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	825	529	467	996
365	20260401	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	900	611	493	1104
366	20260401	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	179	148	103	251
367	20260401	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	264	173	183	356
368	20260401	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	698	414	477	891
369	20260401	芝地区総合支所管内	三田一丁目	2538	2165	2519	4684
370	20260401	芝地区総合支所管内	三田二丁目	2404	2023	2426	4449
371	20260401	芝地区総合支所管内	三田三丁目	1133	804	912	1716
372	20260401	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	1387	1126	1090	2216
