﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度[西暦]	2023
2	決算日	20240331
3	資産の部 固定資産	3586143
4	資産の部 固定資産 有形固定資産	3416805
5	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産	668706
6	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 土地	428848
7	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 立木竹	41
8	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物	413653
9	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物減価償却累計額	-186064
10	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物	17970
11	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物減価償却累計額	-11059
12	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶	-
13	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶減価償却累計額	-
14	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等	-
15	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等減価償却累計額	-
16	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機	-
17	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機減価償却累計額	-
18	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他	0
19	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他減価償却累計額	0
20	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建設仮勘定	5317
21	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産	2746211
22	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 土地	2638740
23	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物	1614
24	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物減価償却累計額	-887
25	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物	124312
26	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物減価償却累計額	-17567
27	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他	-
28	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他減価償却累計額	-
29	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建設仮勘定	-
30	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品	4746
31	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品減価償却累計額	-2858
32	資産の部 固定資産 無形固定資産	3855
33	資産の部 固定資産 無形固定資産 ソフトウェア	3841
34	資産の部 固定資産 無形固定資産 その他	14
35	資産の部 固定資産 投資その他の資産	165483
36	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金	1099
37	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 有価証券	1036
38	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 出資金	63
39	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 その他	-
40	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期延滞債権	2952
41	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期貸付金	897
42	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金	161399
43	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 減債基金	-
44	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 その他	161399
45	資産の部 固定資産 投資その他の資産 その他	5
46	資産の部 固定資産 投資その他の資産 徴収不能引当金	-870
47	資産の部 流動資産	88136
48	資産の部 流動資産 現金預金	24479
49	資産の部 流動資産 未収金	2913
50	資産の部 流動資産 短期貸付金	78
51	資産の部 流動資産 基金	59527
52	資産の部 流動資産 基金 財政調整基金	59527
53	資産の部 流動資産 基金 減債基金	-
54	資産の部 流動資産 棚卸資産	1
55	資産の部 流動資産 その他	1152
56	資産の部 流動資産 徴収不能引当金	-14
57	資産の部 繰延資産	-
58	資産の部 資産合計	3674279
59	負債の部 固定負債	17595
60	負債の部 固定負債 地方債等	2307
61	負債の部 固定負債 長期未払金	1772
62	負債の部 固定負債 退職手当引当金	13459
63	負債の部 固定負債 損失補償等引当金	-
64	負債の部 固定負債 その他	57
65	負債の部 流動負債	11254
66	負債の部 流動負債 1年内償還予定地方債等	190
67	負債の部 流動負債 未払金	1059
68	負債の部 流動負債 未払費用	0
69	負債の部 流動負債 前受金	0
70	負債の部 流動負債 前受収益	-
71	負債の部 流動負債 賞与等引当金	1168
72	負債の部 流動負債 預り金	8788
73	負債の部 流動負債 その他	49
74	負債の部 負債合計	28850
75	純資産の部 固定資産等形成分	3645749
76	純資産の部 余剰分（不足分）	-373
77	純資産の部 他団体出資等分	54
78	純資産の部 純資産合計	3645429
79	負債及び純資産合計	3674279
80		
81	連結会計財務書類（貸借対照表）(令和6年3月31日現在)	Ver202403
