﻿_id	年[西暦]	一・二類感染症発生件数（結核を除く）[件]	三類感染症発生件数[件]	結核発生件数[件]	新型コロナウイルス感染症発生件数[件]	犬の咬傷件数[件]
1	2020	0	13	46	4100	11
2	2021	0	8	27	15882	10
3	2022	0	19	43	89910	10
4	2023	0	39	115	1914	13
5	2024	0	22	70	***	28
6	令和7年度港区行政資料集　感染症等発生状況	Ver202412				
