﻿_id	年月[西暦]	みなと 開館日数[日]	みなと 貸出数 図書[冊]	みなと 貸出数 雑誌[冊]	みなと 貸出数 CD[組]	みなと 貸出数 ビデオテープ[組]	みなと 貸出数 DVD[組]	みなと 貸出数 その他視聴覚	みなと 集会室利用[件]	三田 開館日数[日]	三田 貸出数 図書[冊]	三田 貸出数 雑誌[冊]	三田 貸出数 CD[組]	三田 貸出数 ビデオテープ[組]	三田 貸出数 DVD[組]	三田 貸出数 その他視聴覚	三田 集会室利用[件]	麻布 開館日数[日]	麻布 貸出数 図書[冊]	麻布 貸出数 雑誌[冊]	麻布 貸出数 CD[組]	麻布 貸出数 ビデオテープ[組]	麻布 貸出数 DVD[組]	麻布 貸出数 その他視聴覚	赤坂 開館日数[日]	赤坂 貸出数 図書[冊]	赤坂 貸出数 雑誌[冊]	赤坂 貸出数 CD[組]	赤坂 貸出数 ビデオテープ[組]	赤坂 貸出数 DVD[組]	赤坂 貸出数 その他視聴覚	赤坂 集会室利用[件]	高輪 開館日数[日]	高輪 貸出数 図書[冊]	高輪 貸出数 雑誌[冊]	高輪 貸出数 CD[組]	高輪 貸出数 ビデオテープ[組]	高輪 貸出数 DVD[組]	高輪 貸出数 その他視聴覚	高輪分室 開館日数[日]	高輪分室 貸出数 図書[冊]	高輪分室 貸出数 雑誌[冊]	高輪分室 貸出数 CD[組]	高輪分室 貸出数 ビデオテープ[組]	高輪分室 貸出数 DVD[組]	高輪分室 貸出数 その他視聴覚	港南 開館日数[日]	港南 貸出数 図書[冊]	港南 貸出数 雑誌[冊]	港南 貸出数 CD[組]	港南 貸出数 ビデオテープ[組]	港南 貸出数 DVD[組]	港南 貸出数 その他視聴覚	図書館小計 貸出数 図書[冊]	図書館小計 貸出数 雑誌[冊]	図書館小計 貸出数 CD[組]	図書館小計 貸出数 ビデオテープ[組]	図書館小計 貸出数 DVD[組]	図書館小計 貸出数 その他視聴覚	図書館小計 集会室利用[件]	台場区民センター 開館日数[日]	台場区民センター 貸出数 図書[冊]	台場区民センター 貸出数 雑誌[冊]	台場区民センター 貸出数 CD[組]	台場区民センター 貸出数 ビデオテープ[組]	台場区民センター 貸出数 DVD[組]	台場区民センター 貸出数 その他視聴覚	男女平等参画センター 開館日数[日]	男女平等参画センター 貸出数 図書[冊]	男女平等参画センター 貸出数 雑誌[冊]	男女平等参画センター 貸出数 CD[組]	男女平等参画センター 貸出数ビデオテープ[組]	男女平等参画センター 貸出数 DVD[組]	男女平等参画センター 貸出数 その他視聴覚	青山生涯学習館 開館日数[日]	青山生涯学習館 貸出数 図書[冊]	青山生涯学習館 貸出数 雑誌[冊]	青山生涯学習館 貸出数 CD[組]	青山生涯学習館 貸出数 ビデオテープ[組]	青山生涯学習館 貸出数 DVD[組]	青山生涯学習館 貸出数 その他視聴覚	郷土歴史館 開館日数[日]	郷土歴史館 貸出数 図書[冊]	郷土歴史館 貸出数 雑誌[冊]	郷土歴史館 貸出数 CD[組]	郷土歴史館 貸出数 ビデオテープ[組]	郷土歴史館 貸出数 DVD[組]	郷土歴史館 貸出数 その他視聴覚	連携施設小計 貸出数 図書[冊]	連携施設小計 貸出数 雑誌[冊]	連携施設小計 貸出数 CD[組]	連携施設小計 貸出数 ビデオテープ[組]	連携施設小計 貸出数 DVD[組]	連携施設小計 貸出数 その他視聴覚	合計 貸出数 図書[冊]	合計 貸出数 雑誌[冊]	合計 貸出数 CD[組]	合計 貸出数 ビデオテープ[組]	合計 貸出数 DVD[組]	合計 貸出数 その他視聴覚	合計 集会室利用[件]
1	202304	29	19999	1579	2601	28	1362	0	0	29	37586	1657	2393	10	1061	0	3	29	26297	1100	858	1	496	""	29	22053	1294	1746	19	977	""	2	29	28850	1474	1771	2	971	""	28	6264	106	74	0	117	""	29	17255	1110	803	0	496	""	158304	8320	10246	60	5480	0	5	29	3245	222	144	1	68	""	30	3764	177	127	0	84	""	24	2745	193	130	3	35	""	29	2175	51	50	0	67	""	11929	643	451	4	254	0	170233	8963	10697	64	5734	0	5
2	202305	30	19005	1442	2320	36	1361	0	0	30	38844	1763	2130	4	1173	1	3	30	25764	1046	850	4	500	""	30	21643	1295	1883	24	993	""	1	29	28957	1493	1703	3	954	""	27	6118	97	45	0	106	""	30	16448	960	747	2	486	""	156779	8096	9678	73	5573	0	4	30	3171	223	116	1	57	""	31	3805	207	119	14	100	""	24	2711	198	134	0	51	""	30	2203	52	34	1	47	""	11890	680	403	16	255	0	168669	8776	10081	89	5828	0	4
3	202306	29	18178	1409	2353	53	1222	0	0	29	38991	1732	2255	4	1082	0	3	29	25231	1001	881	0	448	""	29	21459	1250	1763	17	966	""	3	29	27838	1430	1505	4	969	""	29	5909	144	58	0	121	""	29	16395	952	690	2	431	""	154001	7918	9505	80	5239	0	6	30	3014	214	157	0	74	""	30	3418	205	109	9	90	""	25	2824	175	94	0	56	""	29	2368	54	55	2	71	""	11624	648	415	11	291	0	165625	8566	9920	91	5530	0	6
4	202307	30	19134	1487	2074	33	1313	0	0	30	43668	1701	2074	6	1140	2	3	30	27564	1034	729	1	503	""	30	22258	1285	1650	16	968	""	4	30	31021	1429	1405	3	967	""	29	7379	112	38	0	123	""	30	17625	993	707	4	475	""	168649	8041	8677	63	5489	0	7	31	3341	236	128	0	46	""	31	3613	189	119	13	127	""	25	3075	145	118	1	41	""	30	2491	84	33	0	63	""	12520	654	398	14	277	0	181169	8695	9075	77	5766	0	7
5	202308	30	18218	1492	2054	24	1335	0	0	30	42221	1629	2105	10	1269	1	3	30	25708	868	719	2	492	""	30	21909	1188	1692	12	996	""	2	30	31354	1432	1414	13	948	""	30	7143	101	72	0	136	""	30	17633	1061	676	4	502	""	164186	7771	8732	65	5678	0	5	31	3312	156	135	1	54	""	31	3745	148	108	15	99	""	26	2695	165	82	0	41	""	30	2361	62	35	1	63	""	12113	531	360	17	257	0	176299	8302	9092	82	5935	0	5
6	202309	29	18019	1378	1985	29	1450	0	0	25	37424	1623	1999	1	1016	1	1	25	23477	973	635	2	479	""	29	20751	1219	1493	4	917	""	2	25	27150	1482	1422	4	869	""	27	6455	135	56	0	84	""	25	14061	944	541	0	444	""	147337	7754	8131	40	5259	0	3	29	2770	203	129	1	55	""	30	3342	143	110	9	94	""	23	2564	159	93	0	42	""	29	2247	58	63	0	51	""	10923	563	395	10	242	0	158260	8317	8526	50	5501	0	3
7	202310	30	19689	1660	2262	48	1510	0	0	30	40191	1747	2240	3	1127	0	3	30	25346	981	746	1	416	""	26	20054	1256	1498	3	951	""	2	29	29747	1408	1896	3	1017	""	26	5848	73	43	0	78	""	30	16125	1017	819	3	482	""	157000	8142	9504	61	5581	0	5	31	3041	246	94	1	57	""	31	3641	159	121	3	68	""	26	2740	189	104	0	170	""	30	2296	64	48	0	50	""	11718	658	367	4	345	0	168718	8800	9871	65	5926	0	5
8	202311	0	0	0	0	0	0	0	0	29	40346	1868	2306	2	1229	1	2	29	24748	1083	857	0	453	""	29	20008	1152	1513	0	1027	""	3	28	27293	1332	1558	0	947	""	27	6089	130	46	0	82	""	29	15670	943	787	0	420	""	134154	6508	7067	2	4158	0	5	29	2560	163	93	0	60	""	30	3158	140	112	1	51	""	24	2613	155	80	0	91	""	29	2019	69	48	0	48	""	10350	527	333	1	250	0	144504	7035	7400	3	4408	0	5
9	202312	27	5812	537	778	5	336	0	0	27	38758	1819	2287	1	1232	3	3	27	23823	1018	749	1	462	""	27	19461	1231	1571	8	1044	""	2	27	26004	1446	1552	0	1027	""	27	5613	145	40	0	112	""	27	15031	956	644	0	516	""	134502	7152	7621	15	4729	0	5	27	2634	168	67	0	53	""	28	3176	172	125	3	75	""	23	2457	139	95	5	66	""	27	2042	92	73	0	75	""	10309	571	360	8	269	0	144811	7723	7981	23	4998	0	5
10	202401	27	5526	489	762	8	322	0	0	27	41009	1815	2285	5	1317	0	2	27	25206	1045	750	1	459	""	27	20345	1247	1702	0	990	""	2	27	27628	1586	1484	0	1012	""	26	6087	165	47	0	87	""	27	16026	997	1074	1	497	""	141827	7344	8104	15	4684	0	4	28	2987	196	66	0	32	""	28	3324	147	145	2	92	""	23	2663	158	117	0	43	""	27	1930	161	73	1	52	""	10904	662	401	3	219	0	152731	8006	8505	18	4903	0	4
11	202402	23	4558	338	751	4	318	0	0	28	39978	1775	2363	2	1204	4	3	28	24676	1004	919	2	455	""	28	19528	1223	1955	9	1031	""	2	28	27371	1416	1577	0	964	""	26	5086	108	49	0	68	""	28	15790	883	1110	1	456	""	136987	6747	8724	18	4496	0	5	25	2538	153	111	1	36	""	29	3180	140	112	6	84	""	23	2493	150	110	1	43	""	28	1979	105	40	0	43	""	10190	548	373	8	206	0	147177	7295	9097	26	4702	0	5
12	202403	30	15092	1503	2096	16	1191	0	0	30	39536	1847	2382	2	1308	1	3	30	24611	1063	954	1	464	""	30	20999	1261	1909	3	1029	""	2	30	28574	1609	1677	8	872	""	29	6372	141	34	0	83	""	30	16297	1109	831	4	442	""	151481	8533	9883	34	5389	0	5	31	3744	234	226	0	41	""	31	3672	187	138	7	90	""	24	2375	155	104	4	49	""	30	2182	103	55	0	62	""	11973	679	523	11	242	0	163454	9212	10406	45	5631	0	5
13	2023年度合計	314	163230	13314	20036	284	11720	0	0	344	478552	20976	26819	50	14158	14	32	344	302451	12216	9647	16	5627	""	344	250468	14901	20375	115	11889	""	27	341	341787	17537	18964	40	11517	""	331	74363	1457	602	0	1197	""	344	194356	11925	9429	21	5647	""	1805207	92326	105872	526	61755	0	59	351	36357	2414	1466	6	633	""	360	41838	2014	1445	82	1054	""	290	31955	1981	1261	14	728	""	348	26293	955	607	5	692	""	136443	7364	4779	107	3107	0	1941650	99690	110651	633	64862	0	59
14	2022年度計	342	236183	16839	30332	433	18019	0	0	342	479673	19402	31826	77	13353	11	33	343	319212	14341	10869	37	6559	""	343	268892	16779	21925	127	12053	""	27	340	334253	16946	19610	31	11127	""	329	77288	1514	811	0	1302	""	343	213413	13321	10849	14	6394	""	1928914	99142	126222	719	68807	0	60	352	39814	2549	2277	6	751	""	356	47637	2377	2256	107	1438	""	289	36354	2307	1487	3	554	""	347	27011	817	691	5	685	""	150816	8050	6711	121	3428	0	2079730	107192	132933	840	72235	0	60
15																																																																																																					
16	図書館利用集計 貸出数 2023年度	Ver202404																						""							""								""							""							""														""							""							""							""													
