﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度	2019
2	決算日	20200331
3	資産の部 固定資産	3515459
4	資産の部 固定資産 有形固定資産	3376001
5	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産	649168
6	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 土地	431356
7	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 立木竹	39
8	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物	355633
9	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建物減価償却累計額	-151579
10	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物	17137
11	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 工作物減価償却累計額	-10809
12	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶	-
13	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 船舶減価償却累計額	-
14	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等	-
15	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 浮標等減価償却累計額	-
16	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機	-
17	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 航空機減価償却累計額	-
18	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他	0
19	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 その他減価償却累計額	0
20	資産の部 固定資産 有形固定資産 事業用資産 建設仮勘定	7390
21	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産	2725172
22	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 土地	2633870
23	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物	1414
24	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建物減価償却累計額	-720
25	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物	105221
26	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 工作物減価償却累計額	-14612
27	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他	-
28	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 その他減価償却累計額	-
29	資産の部 固定資産 有形固定資産 インフラ資産 建設仮勘定	-
30	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品	4268
31	資産の部 固定資産 有形固定資産 物品減価償却累計額	-2607
32	資産の部 固定資産 無形固定資産	3052
33	資産の部 固定資産 無形固定資産 ソフトウェア	3037
34	資産の部 固定資産 無形固定資産 その他	15
35	資産の部 固定資産 投資その他の資産	136406
36	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金	403
37	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 有価証券	325
38	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 出資金	63
39	資産の部 固定資産 投資その他の資産 投資及び出資金 その他	14
40	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期延滞債権	3210
41	資産の部 固定資産 投資その他の資産 長期貸付金	667
42	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金	133014
43	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 減債基金	-
44	資産の部 固定資産 投資その他の資産 基金 その他	133014
45	資産の部 固定資産 投資その他の資産 その他	0
46	資産の部 固定資産 投資その他の資産 徴収不能引当金	-887
47	資産の部 流動資産	78302
48	資産の部 流動資産 現金預金	20308
49	資産の部 流動資産 未収金	2728
50	資産の部 流動資産 短期貸付金	484
51	資産の部 流動資産 基金	53934
52	資産の部 流動資産 基金 財政調整基金	53934
53	資産の部 流動資産 基金 減債基金	-
54	資産の部 流動資産 棚卸資産	1
55	資産の部 流動資産 その他	865
56	資産の部 流動資産 徴収不能引当金	-17
57	資産の部 繰延資産	-
58	資産の部 資産合計	3593761
59	負債の部 固定負債	18473
60	負債の部 固定負債 地方債等	1954
61	負債の部 固定負債 長期未払金	2649
62	負債の部 固定負債 退職手当引当金	13789
63	負債の部 固定負債 損失補償等引当金	-
64	負債の部 固定負債 その他	82
65	負債の部 流動負債	9674
66	負債の部 流動負債 1年内償還予定地方債等	327
67	負債の部 流動負債 未払金	911
68	負債の部 流動負債 未払費用	1
69	負債の部 流動負債 前受金	0
70	負債の部 流動負債 前受収益	-
71	負債の部 流動負債 賞与等引当金	1032
72	負債の部 流動負債 預り金	7371
73	負債の部 流動負債 その他	32
74	負債の部 負債合計	28147
75	純資産の部 固定資産等形成分	3569876
76	純資産の部 余剰分（不足分）	-4265
77	純資産の部 他団体出資等分	2
78	純資産の部 純資産合計	3565614
79	負債及び純資産合計	3593761
80		
81	連結会計財務書類（貸借対照表）(令和2年3月31日現在)	Ver202003
