﻿_id	区分	統括参事[人]	参事[人]	統括課長[人]	副参事[人]	課長補佐[人]	係長[人]	主査[人]	主任[人]	係員[人]	校・園長[人]	副校・園長[人]	主幹教諭[人]	主任教諭[人]	教諭[人]	計[人]
1	職別現員合計(1)＋(2)	0	21	21	56	75	303	122	670	826	13	6	4	17	32	2166
2	定数外 自治法上派遣	0	1	0	1	0	1	0	9	4	0	1	0	0	0	17
3	定数外 休職､結核休養	0	0	0	0	0	1	2	12	16	0	0	0	1	1	33
4	定数外 育休､公務災害	0	0	0	1	0	4	3	45	36	0	0	0	3	3	95
5	定数外 派遣法による派遣	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6
6	定数外 派遣交流	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
7	定数外 配偶者同行休業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	定数外 定数外計	0	1	0	3	0	12	5	66	56	0	1	0	4	4	152
9																
10	令和7年度港区行政資料集　職員数総括表（令和7年4月1日現在）	Ver202504														
