﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20190901	芝地区総合支所管内	芝一丁目	772	850	1622
2	20190901	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1344	1607	2951
3	20190901	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1380	1553	2933
4	20190901	芝地区総合支所管内	芝四丁目	876	1004	1880
5	20190901	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1012	1502	2514
6	20190901	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	787	757	1544
7	20190901	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	557	666	1223
8	20190901	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	267	182	449
9	20190901	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	5	8	13
10	20190901	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	53	49	102
11	20190901	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	100	90	190
12	20190901	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	209	195	404
13	20190901	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	382	344	726
14	20190901	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	489	365	854
15	20190901	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	143	114	257
16	20190901	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	182	164	346
17	20190901	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	351	386	737
18	20190901	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1485	1855	3340
19	20190901	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1505	1925	3430
20	20190901	芝地区総合支所管内	三田三丁目	675	715	1390
21	20190901	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	726	716	1442
22	20190901	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	147	128	275
23	20190901	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	267	285	552
24	20190901	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	335	364	699
25	20190901	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	101	112	213
26	20190901	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	275	282	557
27	20190901	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	116	134	250
28	20190901	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	26	26	52
29	20190901	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	182	187	369
30	20190901	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	9	6	15
31	20190901	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	717	781	1498
32	20190901	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	155	340	495
33	20190901	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	127	152	279
34	20190901	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	12	13	25
35	20190901	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	126	131	257
36	20190901	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	237	275	512
37	20190901	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	64	94	158
38	20190901	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1409	1806	3215
39	20190901	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1408	1731	3139
40	20190901	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1048	1352	2400
41	20190901	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1045	1430	2475
42	20190901	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	617	882	1499
43	20190901	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	370	500	870
44	20190901	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	626	815	1441
45	20190901	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	599	609	1208
46	20190901	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	690	700	1390
47	20190901	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	973	1091	2064
48	20190901	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1096	1375	2471
49	20190901	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1093	1365	2458
50	20190901	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	708	932	1640
51	20190901	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	301	265	566
52	20190901	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1043	1020	2063
53	20190901	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	498	465	963
54	20190901	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	748	897	1645
55	20190901	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	475	603	1078
56	20190901	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	849	889	1738
57	20190901	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	102	82	184
58	20190901	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	174	175	349
59	20190901	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	382	429	811
60	20190901	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	488	552	1040
61	20190901	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1046	1249	2295
62	20190901	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	692	742	1434
63	20190901	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	168	253	421
64	20190901	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	842	1074	1916
65	20190901	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	908	981	1889
66	20190901	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	334	381	715
67	20190901	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	134	147	281
68	20190901	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	144	113	257
69	20190901	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	173	232	405
70	20190901	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1171	1195	2366
71	20190901	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	122	91	213
72	20190901	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	911	901	1812
73	20190901	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	268	378	646
74	20190901	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1452	1556	3008
75	20190901	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	964	1086	2050
76	20190901	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1082	1466	2548
77	20190901	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	839	771	1610
78	20190901	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	914	1173	2087
79	20190901	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	840	979	1819
80	20190901	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	429	573	1002
81	20190901	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1163	1467	2630
82	20190901	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	499	628	1127
83	20190901	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	653	826	1479
84	20190901	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	844	1094	1938
85	20190901	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	483	743	1226
86	20190901	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	213	260	473
87	20190901	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	220	343	563
88	20190901	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1323	1711	3034
89	20190901	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2113	2772	4885
90	20190901	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2414	3275	5689
91	20190901	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2418	3096	5514
92	20190901	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1761	2148	3909
93	20190901	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1670	1853	3523
94	20190901	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1542	2047	3589
95	20190901	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	837	1125	1962
96	20190901	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1467	1804	3271
97	20190901	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	494	704	1198
98	20190901	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	663	784	1447
99	20190901	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1319	1711	3030
100	20190901	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	346	474	820
101	20190901	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	988	1341	2329
102	20190901	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1309	1812	3121
103	20190901	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	712	997	1709
104	20190901	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	652	872	1524
105	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1300	1237	2537
106	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1343	1572	2915
107	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	789	856	1645
108	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6005	6421	12426
109	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	338	348	686
110	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1729	1370	3099
111	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	109	119	228
112	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	943	1115	2058
113	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2379	2665	5044
114	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3673	4281	7954
115	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	272	168	440
116	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1598	1832	3430
117	20190901	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	374	391	765
118						
119	町丁別選挙人名簿登録者数　令和元年9月1日時点	Ver201909	""			
