﻿_id	年度[西暦]	病院	一般診療所	一般診療所（内訳）有床	一般診療所（内訳）無床	歯科診療所	助産所	助産所（内訳）有床	助産所（内訳）無床	施術所	歯科技工所	衛生検査所
1	2019	13	797	11	786	606	14	0	14	763	35	5
2	2020	13	824	10	814	606	16	0	16	744	35	7
3	2021	13	878	10	868	617	18	0	18	768	37	11
4	2022	13	928	10	918	620	21	0	21	787	37	11
5	2023	13	959	10	949	621	23	0	23	808	32	7
6												
7	令和6年度港区行政資料集　医療関係施設数（各年度末現在）	Ver202403										
