﻿_id	{
1	"    ""type"": ""FeatureCollection"""
2	"    ""features"": ["
3	        {
4	"            ""type"": ""Feature"""
5	"            ""geometry"": {"
6	"                ""type"": ""Point"""
7	"                ""coordinates"": ["
8	"                    ""139.749524"""
9	"                    ""35.660982"""
10	                    0
11	                ]
12	            }
13	"            ""properties"": {"
14	"                ""地区"": ""芝地区"""
15	"                ""自治体コード"": ""131032"""
16	"                ""施設名"": ""御成門小学校"""
17	"                ""ふりがな"": ""おなりもんしょうがっこう"""
18	"                ""英語名称"": ""Onarimon Elementary School"""
19	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
20	"                ""住所"": ""東京都港区芝公園三丁目2番4号"""
21	"                ""電話番号1"": ""03-3431-2766"""
22	"                ""電話番号2"": """""
23	"                ""一時受入人員可能数"": ""2104"""
24	"                ""長期受入人員可能数"": ""1271"""
25	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
26	            }
27	        }
28	        {
29	"            ""type"": ""Feature"""
30	"            ""geometry"": {"
31	"                ""type"": ""Point"""
32	"                ""coordinates"": ["
33	"                    ""139.750139"""
34	"                    ""35.651298"""
35	                    0
36	                ]
37	            }
38	"            ""properties"": {"
39	"                ""地区"": ""芝地区"""
40	"                ""自治体コード"": ""131032"""
41	"                ""施設名"": ""芝小学校"""
42	"                ""ふりがな"": ""しばしょうがっこう"""
43	"                ""英語名称"": ""Shiba Elementary School"""
44	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
45	"                ""住所"": ""東京都港区芝二丁目21番3号"""
46	"                ""電話番号1"": ""03-3456-3072"""
47	"                ""電話番号2"": """""
48	"                ""一時受入人員可能数"": ""855"""
49	"                ""長期受入人員可能数"": ""513"""
50	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
51	            }
52	        }
53	        {
54	"            ""type"": ""Feature"""
55	"            ""geometry"": {"
56	"                ""type"": ""Point"""
57	"                ""coordinates"": ["
58	"                    ""139.744617"""
59	"                    ""35.645114"""
60	                    0
61	                ]
62	            }
63	"            ""properties"": {"
64	"                ""地区"": ""芝地区"""
65	"                ""自治体コード"": ""131032"""
66	"                ""施設名"": ""札の辻スクエア(産業振興センター)"""
67	"                ""ふりがな"": ""ふだのつじすくえあ(さんぎょうしんこうせんたー)"""
68	"                ""英語名称"": """""
69	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
70	"                ""住所"": ""東京都港区芝五丁目36番4号"""
71	"                ""電話番号1"": ""03-6435-3670"""
72	"                ""電話番号2"": """""
73	"                ""一時受入人員可能数"": ""672"""
74	"                ""長期受入人員可能数"": ""407"""
75	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
76	            }
77	        }
78	        {
79	"            ""type"": ""Feature"""
80	"            ""geometry"": {"
81	"                ""type"": ""Point"""
82	"                ""coordinates"": ["
83	"                    ""139.74248"""
84	"                    ""35.653237"""
85	                    0
86	                ]
87	            }
88	"            ""properties"": {"
89	"                ""地区"": ""芝地区"""
90	"                ""自治体コード"": ""131032"""
91	"                ""施設名"": ""赤羽小学校"""
92	"                ""ふりがな"": ""あかばねしょうがっこう"""
93	"                ""英語名称"": ""Akabane Elementary School"""
94	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
95	"                ""住所"": ""東京都港区三田一丁目4番52号"""
96	"                ""電話番号1"": ""03-3451-1988"""
97	"                ""電話番号2"": """""
98	"                ""一時受入人員可能数"": ""1597"""
99	"                ""長期受入人員可能数"": ""964"""
100	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
101	            }
102	        }
103	        {
104	"            ""type"": ""Feature"""
105	"            ""geometry"": {"
106	"                ""type"": ""Point"""
107	"                ""coordinates"": ["
108	"                    ""139.750329"""
109	"                    ""35.66164"""
110	                    0
111	                ]
112	            }
113	"            ""properties"": {"
114	"                ""地区"": ""芝地区"""
115	"                ""自治体コード"": ""131032"""
116	"                ""施設名"": ""御成門中学校"""
117	"                ""ふりがな"": ""おなりもんちゅうがっこう"""
118	"                ""英語名称"": ""Onarimon Junior High School"""
119	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
120	"                ""住所"": ""東京都港区西新橋三丁目25番30号"""
121	"                ""電話番号1"": ""03-3436-3568"""
122	"                ""電話番号2"": """""
123	"                ""一時受入人員可能数"": ""2536"""
124	"                ""長期受入人員可能数"": ""1528"""
125	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
126	            }
127	        }
128	        {
129	"            ""type"": ""Feature"""
130	"            ""geometry"": {"
131	"                ""type"": ""Point"""
132	"                ""coordinates"": ["
133	"                    ""139.757085"""
134	"                    ""35.665575"""
135	                    0
136	                ]
137	            }
138	"            ""properties"": {"
139	"                ""地区"": ""芝地区"""
140	"                ""自治体コード"": ""131032"""
141	"                ""施設名"": ""生涯学習センター"""
142	"                ""ふりがな"": ""しょうがいがくしゅうせんたー"""
143	"                ""英語名称"": ""Lifelong Learning Center"""
144	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
145	"                ""住所"": ""東京都港区西新橋三丁目16番3号"""
146	"                ""電話番号1"": ""03-3431-1606"""
147	"                ""電話番号2"": """""
148	"                ""一時受入人員可能数"": ""838"""
149	"                ""長期受入人員可能数"": ""504"""
150	"                ""構造"": ""鉄骨造"""
151	            }
152	        }
153	        {
154	"            ""type"": ""Feature"""
155	"            ""geometry"": {"
156	"                ""type"": ""Point"""
157	"                ""coordinates"": ["
158	"                    ""139.756851"""
159	"                    ""35.658866"""
160	                    0
161	                ]
162	            }
163	"            ""properties"": {"
164	"                ""地区"": ""芝地区"""
165	"                ""自治体コード"": ""131032"""
166	"                ""施設名"": ""エコプラザ"""
167	"                ""ふりがな"": ""えこぷらざ"""
168	"                ""英語名称"": ""Eco Plaza"""
169	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
170	"                ""住所"": ""東京都港区浜松町一丁目13番1号"""
171	"                ""電話番号1"": ""03-5404-7764"""
172	"                ""電話番号2"": """""
173	"                ""一時受入人員可能数"": ""556"""
174	"                ""長期受入人員可能数"": ""335"""
175	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
176	            }
177	        }
178	        {
179	"            ""type"": ""Feature"""
180	"            ""geometry"": {"
181	"                ""type"": ""Point"""
182	"                ""coordinates"": ["
183	"                    ""139.753823"""
184	"                    ""35.661172"""
185	                    0
186	                ]
187	            }
188	"            ""properties"": {"
189	"                ""地区"": ""芝地区"""
190	"                ""自治体コード"": ""131032"""
191	"                ""施設名"": ""福祉プラザさくら川"""
192	"                ""ふりがな"": ""ふくしぷらざさくらがわ"""
193	"                ""英語名称"": ""Welfare Plaza Sakuragawa"""
194	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
195	"                ""住所"": ""東京都港区浜松町六丁目19番2号"""
196	"                ""電話番号1"": ""03-3433-0180"""
197	"                ""電話番号2"": """""
198	"                ""一時受入人員可能数"": ""144"""
199	"                ""長期受入人員可能数"": ""86"""
200	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
201	            }
202	        }
203	        {
204	"            ""type"": ""Feature"""
205	"            ""geometry"": {"
206	"                ""type"": ""Point"""
207	"                ""coordinates"": ["
208	"                    ""139.757557"""
209	"                    ""35.65877"""
210	                    0
211	                ]
212	            }
213	"            ""properties"": {"
214	"                ""地区"": ""芝地区"""
215	"                ""自治体コード"": ""131032"""
216	"                ""施設名"": ""神明子ども中高生プラザ・神明いきいきプラザ"""
217	"                ""ふりがな"": ""しんめいこどもちゅうこうせいぷらざ・しんめいいきいきぷらざ"""
218	"                ""英語名称"": ""Shimmei Kids-to-Teens Hall/Shimmei Iki-iki Plaza"""
219	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
220	"                ""住所"": ""東京都港区浜松町一丁目6番7号"""
221	"                ""電話番号1"": ""03-5733-5199"""
222	"                ""電話番号2"": ""03-3436-2500"""
223	"                ""一時受入人員可能数"": ""852"""
224	"                ""長期受入人員可能数"": ""511"""
225	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
226	            }
227	        }
228	        {
229	"            ""type"": ""Feature"""
230	"            ""geometry"": {"
231	"                ""type"": ""Point"""
232	"                ""coordinates"": ["
233	"                    ""139.748668"""
234	"                    ""35.667859"""
235	                    0
236	                ]
237	            }
238	"            ""properties"": {"
239	"                ""地区"": ""芝地区"""
240	"                ""自治体コード"": ""131032"""
241	"                ""施設名"": ""虎ノ門いきいきプラザ"""
242	"                ""ふりがな"": ""とらのもんいきいきぷらざ"""
243	"                ""英語名称"": ""Toranomon Iki-iki Plaza"""
244	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
245	"                ""住所"": ""東京都港区虎ノ門一丁目21番10号"""
246	"                ""電話番号1"": ""03-3539-2941"""
247	"                ""電話番号2"": """""
248	"                ""一時受入人員可能数"": ""132"""
249	"                ""長期受入人員可能数"": ""79"""
250	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
251	            }
252	        }
253	        {
254	"            ""type"": ""Feature"""
255	"            ""geometry"": {"
256	"                ""type"": ""Point"""
257	"                ""coordinates"": ["
258	"                    ""139.749768"""
259	"                    ""35.648781"""
260	                    0
261	                ]
262	            }
263	"            ""properties"": {"
264	"                ""地区"": ""高輪地区"""
265	"                ""自治体コード"": ""131032"""
266	"                ""施設名"": ""三田いきいきプラザ"""
267	"                ""ふりがな"": ""みたいきいきぷらざ"""
268	"                ""英語名称"": ""Mita Iki-iki Plaza"""
269	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
270	"                ""住所"": ""東京都港区芝四丁目1番17号"""
271	"                ""電話番号1"": ""03-3452-9421"""
272	"                ""電話番号2"": """""
273	"                ""一時受入人員可能数"": ""332"""
274	"                ""長期受入人員可能数"": ""199"""
275	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
276	            }
277	        }
278	        {
279	"            ""type"": ""Feature"""
280	"            ""geometry"": {"
281	"                ""type"": ""Point"""
282	"                ""coordinates"": ["
283	"                    ""139.738648"""
284	"                    ""35.661832"""
285	                    0
286	                ]
287	            }
288	"            ""properties"": {"
289	"                ""地区"": ""麻布地区"""
290	"                ""自治体コード"": ""131032"""
291	"                ""施設名"": ""麻布小学校"""
292	"                ""ふりがな"": ""あざぶしょうがっこう"""
293	"                ""英語名称"": ""Azabu Elementary School"""
294	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
295	"                ""住所"": ""東京都港区麻布台一丁目5番15号"""
296	"                ""電話番号1"": ""03-3583-0014"""
297	"                ""電話番号2"": """""
298	"                ""一時受入人員可能数"": ""1435"""
299	"                ""長期受入人員可能数"": ""865"""
300	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
301	            }
302	        }
303	        {
304	"            ""type"": ""Feature"""
305	"            ""geometry"": {"
306	"                ""type"": ""Point"""
307	"                ""coordinates"": ["
308	"                    ""139.742551"""
309	"                    ""35.658162"""
310	                    0
311	                ]
312	            }
313	"            ""properties"": {"
314	"                ""地区"": ""麻布地区"""
315	"                ""自治体コード"": ""131032"""
316	"                ""施設名"": ""旧飯倉小学校"""
317	"                ""ふりがな"": ""きゅういいくらしょうがっこう"""
318	"                ""英語名称"": ""Former Iigura Elementary School"""
319	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
320	"                ""住所"": ""東京都港区東麻布二丁目1番1号"""
321	"                ""電話番号1"": """""
322	"                ""電話番号2"": """""
323	"                ""一時受入人員可能数"": ""419"""
324	"                ""長期受入人員可能数"": ""208"""
325	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
326	            }
327	        }
328	        {
329	"            ""type"": ""Feature"""
330	"            ""geometry"": {"
331	"                ""type"": ""Point"""
332	"                ""coordinates"": ["
333	"                    ""139.72991"""
334	"                    ""35.649829"""
335	                    0
336	                ]
337	            }
338	"            ""properties"": {"
339	"                ""地区"": ""麻布地区"""
340	"                ""自治体コード"": ""131032"""
341	"                ""施設名"": ""本村小学校"""
342	"                ""ふりがな"": ""ほんむらしょうがっこう"""
343	"                ""英語名称"": ""Hommura Elementary School"""
344	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
345	"                ""住所"": ""東京都港区麻布三丁目9番33号"""
346	"                ""電話番号1"": ""03-3473-1462"""
347	"                ""電話番号2"": """""
348	"                ""一時受入人員可能数"": ""2017"""
349	"                ""長期受入人員可能数"": ""1217"""
350	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
351	            }
352	        }
353	        {
354	"            ""type"": ""Feature"""
355	"            ""geometry"": {"
356	"                ""type"": ""Point"""
357	"                ""coordinates"": ["
358	"                    ""139.73584"""
359	"                    ""35.650901"""
360	                    0
361	                ]
362	            }
363	"            ""properties"": {"
364	"                ""地区"": ""麻布地区"""
365	"                ""自治体コード"": ""131032"""
366	"                ""施設名"": ""東町小学校"""
367	"                ""ふりがな"": ""ひがしまちしょうがっこう"""
368	"                ""英語名称"": ""Higashimachi Elementary School"""
369	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
370	"                ""住所"": ""東京都港区南麻布一丁目8番11号"""
371	"                ""電話番号1"": ""03-3451-7726"""
372	"                ""電話番号2"": """""
373	"                ""一時受入人員可能数"": ""1073"""
374	"                ""長期受入人員可能数"": ""647"""
375	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
376	            }
377	        }
378	        {
379	"            ""type"": ""Feature"""
380	"            ""geometry"": {"
381	"                ""type"": ""Point"""
382	"                ""coordinates"": ["
383	"                    ""139.724891"""
384	"                    ""35.65648"""
385	                    0
386	                ]
387	            }
388	"            ""properties"": {"
389	"                ""地区"": ""麻布地区"""
390	"                ""自治体コード"": ""131032"""
391	"                ""施設名"": ""笄小学校"""
392	"                ""ふりがな"": ""こうがいしょうがっこう"""
393	"                ""英語名称"": ""Kogai Elementary School"""
394	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
395	"                ""住所"": ""東京都港区西麻布三丁目11番16号"""
396	"                ""電話番号1"": ""03-3404-1530"""
397	"                ""電話番号2"": """""
398	"                ""一時受入人員可能数"": ""1412"""
399	"                ""長期受入人員可能数"": ""853"""
400	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
401	            }
402	        }
403	        {
404	"            ""type"": ""Feature"""
405	"            ""geometry"": {"
406	"                ""type"": ""Point"""
407	"                ""coordinates"": ["
408	"                    ""139.732266"""
409	"                    ""35.660826"""
410	                    0
411	                ]
412	            }
413	"            ""properties"": {"
414	"                ""地区"": ""麻布地区"""
415	"                ""自治体コード"": ""131032"""
416	"                ""施設名"": ""六本木中学校"""
417	"                ""ふりがな"": ""ろっぽんぎちゅうがっこう"""
418	"                ""英語名称"": ""Roppongi Junior High School"""
419	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
420	"                ""住所"": ""東京都港区六本木六丁目8番16号"""
421	"                ""電話番号1"": ""03-3404-8855"""
422	"                ""電話番号2"": """""
423	"                ""一時受入人員可能数"": ""1534"""
424	"                ""長期受入人員可能数"": ""926"""
425	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
426	            }
427	        }
428	        {
429	"            ""type"": ""Feature"""
430	"            ""geometry"": {"
431	"                ""type"": ""Point"""
432	"                ""coordinates"": ["
433	"                    ""139.720539"""
434	"                    ""35.656991"""
435	                    0
436	                ]
437	            }
438	"            ""properties"": {"
439	"                ""地区"": ""麻布地区"""
440	"                ""自治体コード"": ""131032"""
441	"                ""施設名"": ""高陵中学校"""
442	"                ""ふりがな"": ""こうりょうちゅうがっこう"""
443	"                ""英語名称"": ""Koryo Junior High School"""
444	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
445	"                ""住所"": ""東京都港区西麻布4-14-8"""
446	"                ""電話番号1"": ""03-3409-7687"""
447	"                ""電話番号2"": """""
448	"                ""一時受入人員可能数"": ""1130"""
449	"                ""長期受入人員可能数"": ""565"""
450	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
451	            }
452	        }
453	        {
454	"            ""type"": ""Feature"""
455	"            ""geometry"": {"
456	"                ""type"": ""Point"""
457	"                ""coordinates"": ["
458	"                    ""139.731056"""
459	"                    ""35.657271"""
460	                    0
461	                ]
462	            }
463	"            ""properties"": {"
464	"                ""地区"": ""麻布地区"""
465	"                ""自治体コード"": ""131032"""
466	"                ""施設名"": ""南山小学校"""
467	"                ""ふりがな"": ""なんざんしょうがっこう"""
468	"                ""英語名称"": ""Nanzan Elementary School"""
469	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
470	"                ""住所"": ""東京都港区元麻布三丁目8番15号"""
471	"                ""電話番号1"": ""03-3403-5773"""
472	"                ""電話番号2"": """""
473	"                ""一時受入人員可能数"": ""1173"""
474	"                ""長期受入人員可能数"": ""702"""
475	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
476	            }
477	        }
478	        {
479	"            ""type"": ""Feature"""
480	"            ""geometry"": {"
481	"                ""type"": ""Point"""
482	"                ""coordinates"": ["
483	"                    ""139.735011"""
484	"                    ""35.66067"""
485	                    0
486	                ]
487	            }
488	"            ""properties"": {"
489	"                ""地区"": ""麻布地区"""
490	"                ""自治体コード"": ""131032"""
491	"                ""施設名"": ""麻布区民センター"""
492	"                ""ふりがな"": ""あざぶくみんせんたー"""
493	"                ""英語名称"": ""Azabu Civic Center"""
494	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
495	"                ""住所"": ""東京都港区六本木五丁目16番45号"""
496	"                ""電話番号1"": ""03-3583-5487"""
497	"                ""電話番号2"": """""
498	"                ""一時受入人員可能数"": ""326"""
499	"                ""長期受入人員可能数"": ""195"""
500	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
501	            }
502	        }
503	        {
504	"            ""type"": ""Feature"""
505	"            ""geometry"": {"
506	"                ""type"": ""Point"""
507	"                ""coordinates"": ["
508	"                    ""139.73509"""
509	"                    ""35.651414"""
510	                    0
511	                ]
512	            }
513	"            ""properties"": {"
514	"                ""地区"": ""麻布地区"""
515	"                ""自治体コード"": ""131032"""
516	"                ""施設名"": ""南麻布いきいきプラザ"""
517	"                ""ふりがな"": ""みなみあざぶいきいきぷらざ"""
518	"                ""英語名称"": ""Minami-azabu Iki-iki Plaza"""
519	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
520	"                ""住所"": ""東京都港区南麻布一丁目5番26号"""
521	"                ""電話番号1"": ""03-5232-9671"""
522	"                ""電話番号2"": """""
523	"                ""一時受入人員可能数"": ""224"""
524	"                ""長期受入人員可能数"": ""135"""
525	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
526	            }
527	        }
528	        {
529	"            ""type"": ""Feature"""
530	"            ""geometry"": {"
531	"                ""type"": ""Point"""
532	"                ""coordinates"": ["
533	"                    ""139.727468"""
534	"                    ""35.651082"""
535	                    0
536	                ]
537	            }
538	"            ""properties"": {"
539	"                ""地区"": ""麻布地区"""
540	"                ""自治体コード"": ""131032"""
541	"                ""施設名"": ""麻布子ども中高生プラザ・ありすいきいきプラザ"""
542	"                ""ふりがな"": ""あざぶこどもちゅうこうせいぷらざ・ありすいきいきぷらざ"""
543	"                ""英語名称"": ""Azabu Kids-to-Teens Hall Arisu Iki-iki Plaza"""
544	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
545	"                ""住所"": ""東京都港区南麻布四丁目6番7号"""
546	"                ""電話番号1"": ""03-5447-0611"""
547	"                ""電話番号2"": """""
548	"                ""一時受入人員可能数"": ""1027"""
549	"                ""長期受入人員可能数"": ""619"""
550	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
551	            }
552	        }
553	        {
554	"            ""type"": ""Feature"""
555	"            ""geometry"": {"
556	"                ""type"": ""Point"""
557	"                ""coordinates"": ["
558	"                    ""139.722696"""
559	"                    ""35.660801"""
560	                    0
561	                ]
562	            }
563	"            ""properties"": {"
564	"                ""地区"": ""麻布地区"""
565	"                ""自治体コード"": ""131032"""
566	"                ""施設名"": ""西麻布いきいきプラザ"""
567	"                ""ふりがな"": ""にしあざぶいきいきぷらざ"""
568	"                ""英語名称"": ""Nishi-azabu Iki-iki Plaza"""
569	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
570	"                ""住所"": ""東京都港区西麻布二丁目13番3号"""
571	"                ""電話番号1"": ""03-3486-9166"""
572	"                ""電話番号2"": """""
573	"                ""一時受入人員可能数"": ""297"""
574	"                ""長期受入人員可能数"": ""180"""
575	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
576	            }
577	        }
578	        {
579	"            ""type"": ""Feature"""
580	"            ""geometry"": {"
581	"                ""type"": ""Point"""
582	"                ""coordinates"": ["
583	"                    ""139.740929"""
584	"                    ""35.65693"""
585	                    0
586	                ]
587	            }
588	"            ""properties"": {"
589	"                ""地区"": ""麻布地区"""
590	"                ""自治体コード"": ""131032"""
591	"                ""施設名"": ""飯倉いきいきプラザ"""
592	"                ""ふりがな"": ""いいくらいきいきぷらざ"""
593	"                ""英語名称"": ""Iigura Iki-iki Plaza"""
594	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
595	"                ""住所"": ""東京都港区東麻布二丁目16番11号"""
596	"                ""電話番号1"": ""03-3583-6366"""
597	"                ""電話番号2"": """""
598	"                ""一時受入人員可能数"": ""157"""
599	"                ""長期受入人員可能数"": ""92"""
600	"                ""構造"": ""鉄骨造"""
601	            }
602	        }
603	        {
604	"            ""type"": ""Feature"""
605	"            ""geometry"": {"
606	"                ""type"": ""Point"""
607	"                ""coordinates"": ["
608	"                    ""139.731065"""
609	"                    ""35.669305"""
610	                    0
611	                ]
612	            }
613	"            ""properties"": {"
614	"                ""地区"": ""赤坂地区"""
615	"                ""自治体コード"": ""131032"""
616	"                ""施設名"": ""赤坂小学校"""
617	"                ""ふりがな"": ""あかさかしょうがっこう"""
618	"                ""英語名称"": ""Akasaka Elementary School"""
619	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
620	"                ""住所"": ""東京都港区赤坂八丁目13番29号"""
621	"                ""電話番号1"": ""03-3404-8602"""
622	"                ""電話番号2"": """""
623	"                ""一時受入人員可能数"": ""2001"""
624	"                ""長期受入人員可能数"": ""1208"""
625	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
626	            }
627	        }
628	        {
629	"            ""type"": ""Feature"""
630	"            ""geometry"": {"
631	"                ""type"": ""Point"""
632	"                ""coordinates"": ["
633	"                    ""139.719084"""
634	"                    ""35.669882"""
635	                    0
636	                ]
637	            }
638	"            ""properties"": {"
639	"                ""地区"": ""赤坂地区"""
640	"                ""自治体コード"": ""131032"""
641	"                ""施設名"": ""青山小学校"""
642	"                ""ふりがな"": ""あおやましょうがっこう"""
643	"                ""英語名称"": ""Aoyama Elementary School"""
644	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
645	"                ""住所"": ""東京都港区南青山二丁目21番2号"""
646	"                ""電話番号1"": ""03-3403-5588"""
647	"                ""電話番号2"": """""
648	"                ""一時受入人員可能数"": ""1691"""
649	"                ""長期受入人員可能数"": ""1020"""
650	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
651	            }
652	        }
653	        {
654	"            ""type"": ""Feature"""
655	"            ""geometry"": {"
656	"                ""type"": ""Point"""
657	"                ""coordinates"": ["
658	"                    ""139.716153"""
659	"                    ""35.663506"""
660	                    0
661	                ]
662	            }
663	"            ""properties"": {"
664	"                ""地区"": ""赤坂地区"""
665	"                ""自治体コード"": ""131032"""
666	"                ""施設名"": ""青南小学校"""
667	"                ""ふりがな"": ""せいなんしょうがっこう"""
668	"                ""英語名称"": ""Seinan Elementary School"""
669	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
670	"                ""住所"": ""東京都港区南青山四丁目21番15号"""
671	"                ""電話番号1"": ""03-3404-8608"""
672	"                ""電話番号2"": """""
673	"                ""一時受入人員可能数"": ""1723"""
674	"                ""長期受入人員可能数"": ""1039"""
675	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
676	            }
677	        }
678	        {
679	"            ""type"": ""Feature"""
680	"            ""geometry"": {"
681	"                ""type"": ""Point"""
682	"                ""coordinates"": ["
683	"                    ""139.731405"""
684	"                    ""35.668183"""
685	                    0
686	                ]
687	            }
688	"            ""properties"": {"
689	"                ""地区"": ""赤坂地区"""
690	"                ""自治体コード"": ""131032"""
691	"                ""施設名"": ""赤坂中学校"""
692	"                ""ふりがな"": ""あかさかちゅうがっこう"""
693	"                ""英語名称"": ""Akasaka Junior High School"""
694	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
695	"                ""住所"": ""東京都港区赤坂九丁目2番3号"""
696	"                ""電話番号1"": ""03-3402-9306"""
697	"                ""電話番号2"": """""
698	"                ""一時受入人員可能数"": ""1114"""
699	"                ""長期受入人員可能数"": ""672"""
700	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
701	            }
702	        }
703	        {
704	"            ""type"": ""Feature"""
705	"            ""geometry"": {"
706	"                ""type"": ""Point"""
707	"                ""coordinates"": ["
708	"                    ""139.72218"""
709	"                    ""35.674188"""
710	                    0
711	                ]
712	            }
713	"            ""properties"": {"
714	"                ""地区"": ""赤坂地区"""
715	"                ""自治体コード"": ""131032"""
716	"                ""施設名"": ""青山中学校"""
717	"                ""ふりがな"": ""あおやまちゅうがっこう"""
718	"                ""英語名称"": ""Aoyama Junior High Shool"""
719	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
720	"                ""住所"": ""東京都港区北青山一丁目1番9号"""
721	"                ""電話番号1"": ""03-3404-7522"""
722	"                ""電話番号2"": """""
723	"                ""一時受入人員可能数"": ""2621"""
724	"                ""長期受入人員可能数"": ""1581"""
725	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
726	            }
727	        }
728	        {
729	"            ""type"": ""Feature"""
730	"            ""geometry"": {"
731	"                ""type"": ""Point"""
732	"                ""coordinates"": ["
733	"                    ""139.731598"""
734	"                    ""35.674759"""
735	                    0
736	                ]
737	            }
738	"            ""properties"": {"
739	"                ""地区"": ""赤坂地区"""
740	"                ""自治体コード"": ""131032"""
741	"                ""施設名"": ""赤坂区民センター"""
742	"                ""ふりがな"": ""あかさかくみんせんたー"""
743	"                ""英語名称"": ""Akasaka Civic Center"""
744	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
745	"                ""住所"": ""東京都港区北青山一丁目1番9号"""
746	"                ""電話番号1"": ""03-5413-2711"""
747	"                ""電話番号2"": """""
748	"                ""一時受入人員可能数"": ""475"""
749	"                ""長期受入人員可能数"": ""285"""
750	"                ""構造"": ""鉄骨鉄筋コンクリート造"""
751	            }
752	        }
753	        {
754	"            ""type"": ""Feature"""
755	"            ""geometry"": {"
756	"                ""type"": ""Point"""
757	"                ""coordinates"": ["
758	"                    ""139.737659"""
759	"                    ""35.669966"""
760	                    0
761	                ]
762	            }
763	"            ""properties"": {"
764	"                ""地区"": ""赤坂地区"""
765	"                ""自治体コード"": ""131032"""
766	"                ""施設名"": ""サン・サン赤坂(赤坂子ども中高生プラザ)"""
767	"                ""ふりがな"": ""さん・さんあかさか(あかさかこどもちゅうこうせいぷらざ)"""
768	"                ""英語名称"": ""Sun-Sun Akasaka(Akasaka Kids-to-Teens Hall)"""
769	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
770	"                ""住所"": ""東京都港区赤坂六丁目6番14号"""
771	"                ""電話番号1"": ""03-5561-7833"""
772	"                ""電話番号2"": """""
773	"                ""一時受入人員可能数"": ""888"""
774	"                ""長期受入人員可能数"": ""535"""
775	"                ""構造"": ""鉄筋コンクリート造"""
776	            }
777	        }
778	        {
779	"            ""type"": ""Feature"""
780	"            ""geometry"": {"
781	"                ""type"": ""Point"""
782	"                ""coordinates"": ["
783	"                    ""139.734952"""
784	"                    ""35.670334"""
785	                    0
786	                ]
787	            }
788	"            ""properties"": {"
789	"                ""地区"": ""赤坂地区"""
790	"                ""自治体コード"": ""131032"""
791	"                ""施設名"": ""赤坂いきいきプラザ"""
792	"                ""ふりがな"": ""あかさかいきいきぷらざ"""
793	"                ""英語名称"": ""Akasaka Iki-iki Plaza"""
794	"                ""分類"": ""区民避難所(地域防災拠点)"""
795	"                ""住所"": ""東京都港区赤坂六丁目4番8号"""
796	"                ""電話番号1"": ""03-3583-1207"""
797	"                ""電話番号2"": """""
