﻿_id	年[西暦]	総合計[件]	凶悪犯 凶悪犯計[件]	凶悪犯 強盗[件]	凶悪犯 その他[件]	粗暴犯 粗暴犯計[件]	粗暴犯 凶器準備集合[件]	粗暴犯 暴行[件]	粗暴犯 傷害[件]	粗暴犯 脅迫[件]	粗暴犯 恐喝[件]	侵入窃盗 侵入窃盗計[件]	侵入窃盗 金庫破り[件]	侵入窃盗 学校荒し[件]	侵入窃盗 事務所荒し[件]	侵入窃盗 出店荒し[件]	侵入窃盗 空き巣[件]	侵入窃盗 忍込み[件]	侵入窃盗 居空き[件]	侵入窃盗 その他[件]	非侵入窃盗 非侵入窃盗計[件]	非侵入窃盗 自動車盗[件]	非侵入窃盗 オートバイ盗[件]	非侵入窃盗 自転車盗[件]	非侵入窃盗 車上ねらい[件]	非侵入窃盗 自販機ねらい[件]	非侵入窃盗 工事場ねらい[件]	非侵入窃盗 すり[件]	非侵入窃盗 ひったくり[件]	非侵入窃盗 置引き[件]	非侵入窃盗 万引き[件]	非侵入窃盗 その他[件]	その他 その他計[件]	その他 詐欺[件]	その他 占有離脱物横領[件]	その他 その他知能犯[件]	その他 賭博[件]	その他 その他刑法犯[件]
1	2020	2409	37	12	25	315	0	177	114	12	12	77	5	0	6	43	7	4	1	11	1326	2	4	335	23	6	10	44	1	50	259	592	654	191	65	21	3	374
2	2021	2228	23	9	14	316	0	166	120	24	6	91	7	2	8	59	1	1	1	12	1205	7	5	294	7	2	4	19	0	45	253	569	593	214	59	20	2	298
3	2022	2620	20	6	14	442	0	234	177	24	7	56	4	0	4	16	19	3	0	10	1416	3	9	366	28	1	5	34	3	42	243	682	686	208	72	28	0	378
4	2023	2980	50	5	45	442	0	235	159	35	13	42	3	0	4	19	7	0	0	9	1557	3	5	373	28	0	8	40	3	60	280	757	889	291	75	37	0	486
5	2024	3188	56	10	46	453	0	251	169	24	9	158	3	1	66	61	6	3	2	16	1522	3	12	410	23	1	7	50	1	62	334	619	999	354	82	53	0	510
6																																						
7	令和7年度港区行政資料集　刑法犯の罪種及び手口別認知状況	Ver202412																																				
