﻿_id	年度[西暦]	資源受入量 びん・缶[kg]	資源受入量 ペットボトル[kg]	資源受入量 資源プラスチック[kg]	資源引渡量 資源プラ プラ製容器包装[kg]	資源引渡量 資源プラ 製品プラスチック[kg]	資源引渡量 資源プラスチック 計[kg]	資源引渡量 ペットボトル[kg]	資源引渡量 びん リターナブル[kg]	資源引渡量 びん ワンウェイ 無色[kg]	資源引渡量 びん ワンウェイ 茶色[kg]	資源引渡量 びん ワンウェイ その他[kg]	資源引渡量 びん 計[kg]	資源引渡量 缶 アルミ缶[kg]	資源引渡量 缶 スチール缶[kg]	資源引渡量 缶 計[kg]	資源引渡量 古紙 新聞・紙パック[kg]	資源引渡量 古紙 雑誌[kg]	資源引渡量 古紙 段ボール[kg]	資源引渡量 古紙 計[kg]
1	2019	4307892	1255860	2650760	1564030	534530	2098560	1164420	68800	1143690	575360	1685320	3473170	328812	281530	610342	610810	3231540	3296760	7139110
2	2020	4667768	1358480	2844660	1617920	553900	2171820	1363610	71580	1283610	618260	2004640	3978090	397640	279510	677150	783100	2795980	4063470	7642550
3	2021	4501511	1366210	2705720	1597450	610090	2207540	1364050	70652	1183190	599520	1923490	3776852	412390	275730	688120	991120	2636520	4032290	7659930
4	2022	4214297	1330010	2650510	1515270	619250	2134520	1394610	72636	1100919	541218	1797162	3511935	396848	260550	657398	1021890	2481100	4158800	7661790
5	2023	4077289	1447890	2561880	1446990	595820	2042810	1486082	34930	1082526	515811	1751039	3384306	385760	225475	611235	854870	2267390	4153830	7276090
6																				
7	令和6年度港区行政資料集　資源化施設取扱量	Ver202403																		
