﻿_id	運行ルート	行き先	停留所名	時刻1	時刻2	時刻3	時刻4	時刻5	時刻6	時刻7	時刻8	時刻9	時刻10	時刻11	時刻12	時刻13	時刻14	時刻15	時刻16	時刻17	時刻18	時刻19	時刻20	時刻21	時刻22	時刻23	時刻24	時刻25	時刻26	時刻27	時刻28	時刻29	時刻30	時刻31	時刻32	時刻33	時刻34	時刻35	時刻36	時刻37	時刻38	時刻39	時刻40	時刻41	時刻42	時刻43	時刻44	時刻45	時刻46	時刻47	時刻48	時刻49	時刻50	時刻51	時刻52	時刻53	時刻54	時刻55	時刻56	時刻57
1	品川・台場循環	品川駅港南口	品川駅港南口	""	""	7:05	7:25	7:45	8:05	8:25	8:45	9:00	9:15	9:30	9:45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30	11:45	12:00	12:15	12:30	12:45	13:00	13:15	13:25	13:45	14:00	14:15	14:25	14:45	15:00	15:15	15:25	15:45	16:00	16:15	16:25	16:45	17:00	17:15	17:25	17:45	18:00	18:15	18:25	18:45	19:00	19:20	19:40	20:00	20:30	21:00	21:20	21:45	22:10
2	品川・台場循環	品川駅港南口	高浜橋	""	""	7:10	7:30	7:50	8:10	8:30	8:50	9:05	9:20	9:35	9:50	10:05	10:20	10:35	10:50	11:05	11:20	11:35	11:50	12:05	12:20	12:35	12:50	13:05	13:20	13:30	13:50	14:05	14:20	14:30	14:50	15:05	15:20	15:30	15:50	16:05	16:20	16:30	16:50	17:05	17:20	17:30	17:50	18:05	18:20	18:30	18:50	19:05	19:25	19:45	20:05	20:35	21:05	21:25	21:50	22:15
3	品川・台場循環	品川駅港南口	芝浦三丁目（田町駅入口）	""	""	7:14	7:34	7:54	8:14	8:34	8:54	9:09	9:24	""	9:54	""	10:24	""	10:54	""	11:24	""	11:54	12:09	12:24	""	12:54	13:09	13:24	""	13:54	14:09	14:24	""	14:54	15:09	15:24	""	15:54	16:09	16:24	""	16:54	17:09	17:24	""	17:54	18:09	18:24	""	18:54	19:09	19:29	""	20:09	20:39	21:09	21:29	21:53	22:18
4	品川・台場循環	品川駅港南口	田町駅東口	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	9:40	""	10:10	""	10:40	""	11:10	""	11:40	""	""	""	12:40	""	""	""	13:35	""	""	""	14:35	""	""	""	15:35	""	""	""	16:35	""	""	""	17:35	""	""	""	18:35	""	""	""	19:50	""	""	""	""	""	""
5	品川・台場循環	品川駅港南口	芝浦一丁目	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	9:41	""	10:11	""	10:41	""	11:11	""	11:41	""	""	""	12:41	""	""	""	13:36	""	""	""	14:36	""	""	""	15:36	""	""	""	16:36	""	""	""	17:36	""	""	""	18:36	""	""	""	19:51	""	""	""	""	""	""
6	品川・台場循環	品川駅港南口	お台場海浜公園駅前	""	""	7:21	7:41	8:01	8:22	8:42	9:02	9:17	9:32	9:54	10:02	10:24	10:32	10:54	11:02	11:24	11:32	11:54	12:02	12:17	12:32	12:54	13:02	13:17	13:32	13:49	14:02	14:17	14:32	14:49	15:02	15:17	15:32	15:49	16:02	16:17	16:32	16:49	17:02	17:17	17:32	17:49	18:02	18:17	18:32	18:49	19:02	19:17	19:37	20:04	20:16	20:46	21:16	21:36	""	""
7	品川・台場循環	品川駅港南口	台場二丁目（トレードピアお台場前）	""	""	7:21	7:41	8:01	8:22	8:42	9:02	9:17	9:32	9:54	10:02	10:24	10:32	10:54	11:02	11:24	11:32	11:54	12:02	12:17	12:32	12:54	13:02	13:17	13:32	13:49	14:02	14:17	14:32	14:49	15:02	15:17	15:32	15:49	16:02	16:17	16:32	16:49	17:02	17:17	17:32	17:49	18:02	18:17	18:32	18:49	19:02	19:17	19:37	20:04	20:16	20:46	21:16	21:36	""	""
8	品川・台場循環	品川駅港南口	フジテレビ前（アクアシティお台場前）	""	""	7:22	7:42	8:02	8:23	8:43	9:03	9:18	9:33	9:55	10:03	10:25	10:33	10:55	11:03	11:25	11:33	11:55	12:03	12:18	12:33	12:55	13:03	13:18	13:33	13:50	14:03	14:18	14:33	14:50	15:03	15:18	15:33	15:50	16:03	16:18	16:33	16:50	17:03	17:18	17:33	17:50	18:03	18:18	18:33	18:50	19:03	19:18	19:38	20:05	20:17	20:47	21:17	21:37	""	""
9	品川・台場循環	品川駅港南口	グランドニッコー東京台場	""	""	7:25	7:45	8:05	8:26	8:46	9:06	9:21	9:36	9:58	10:06	10:28	10:36	10:58	11:06	11:28	11:36	11:58	12:06	12:21	12:36	12:58	13:06	13:21	13:36	13:53	14:06	14:21	14:36	14:53	15:06	15:21	15:36	15:53	16:06	16:21	16:36	16:53	17:06	17:21	17:36	17:53	18:06	18:21	18:36	18:53	19:06	19:21	19:41	20:08	20:20	20:50	21:20	21:40	""	""
10	品川・台場循環	品川駅港南口	ヒルトン東京お台場	""	""	7:31	7:51	8:11	8:32	8:52	9:12	9:27	9:42	10:04	10:12	10:34	10:42	11:04	11:12	11:34	11:42	12:04	12:12	12:27	12:42	13:04	13:12	13:27	13:42	13:59	14:12	14:27	14:42	14:59	15:12	15:27	15:42	15:59	16:12	16:27	16:42	16:59	17:12	17:27	17:42	17:59	18:12	18:27	18:42	18:59	19:12	19:27	19:47	20:14	20:26	20:56	21:26	21:46	""	""
11	品川・台場循環	品川駅港南口	フジテレビ前（アクアシティお台場前）	""	""	7:33	7:53	8:13	8:34	8:54	9:14	9:29	9:44	10:06	10:14	10:36	10:44	11:06	11:14	11:36	11:44	12:06	12:14	12:29	12:44	13:06	13:14	13:29	13:44	14:01	14:14	14:29	14:44	15:01	15:14	15:29	15:44	16:01	16:14	16:29	16:44	17:01	17:14	17:29	17:44	18:01	18:14	18:29	18:44	19:01	19:14	19:29	19:49	20:16	20:28	20:58	21:28	21:48	""	""
12	品川・台場循環	品川駅港南口	台場二丁目（東京ジョイポリス前）	""	""	7:34	7:54	8:14	8:35	8:55	9:15	9:30	9:45	10:07	10:15	10:37	10:45	11:07	11:15	11:37	11:45	12:07	12:15	12:30	12:45	13:07	13:15	13:30	13:45	14:02	14:15	14:30	14:45	15:02	15:15	15:30	15:45	16:02	16:15	16:30	16:45	17:02	17:15	17:30	17:45	18:02	18:15	18:30	18:45	19:02	19:15	19:30	19:50	20:17	20:29	20:59	21:29	21:49	""	""
13	品川・台場循環	品川駅港南口	お台場海浜公園駅前	""	""	7:35	7:55	8:15	8:36	8:56	9:16	9:31	9:46	10:08	10:16	10:38	10:46	11:08	11:16	11:38	11:46	12:08	12:16	12:31	12:46	13:08	13:16	13:31	13:46	14:03	14:16	14:31	14:46	15:03	15:16	15:31	15:46	16:03	16:16	16:31	16:46	17:03	17:16	17:31	17:46	18:03	18:16	18:31	18:46	19:03	19:16	19:31	19:51	20:18	20:30	21:00	21:30	21:50	""	""
14	品川・台場循環	品川駅港南口	お台場学園前	7:00	7:20	7:40	8:00	8:20	8:41	9:01	9:21	9:36	9:51	10:13	10:21	10:43	10:51	11:13	11:21	11:43	11:51	12:13	12:21	12:36	12:51	13:13	13:21	13:36	13:51	14:08	14:21	14:36	14:51	15:08	15:21	15:36	15:51	16:08	16:21	16:36	16:51	17:08	17:21	17:36	17:51	18:08	18:21	18:36	18:51	19:08	19:21	19:36	19:56	20:23	20:35	21:05	21:35	21:55	22:01	22:26
15	品川・台場循環	品川駅港南口	台場一丁目	7:02	7:22	7:42	8:02	8:22	8:43	9:03	9:23	9:38	9:53	10:15	10:23	10:45	10:53	11:15	11:23	11:45	11:53	12:15	12:23	12:38	12:53	13:15	13:23	13:38	13:53	14:10	14:23	14:38	14:53	15:10	15:23	15:38	15:53	16:10	16:23	16:38	16:53	17:10	17:23	17:38	17:53	18:10	18:23	18:38	18:53	19:10	19:23	19:38	19:58	20:25	20:37	21:07	21:37	21:57	22:03	22:28
16	品川・台場循環	品川駅港南口	芝浦三丁目（田町駅入口）	7:10	7:30	7:50	8:10	8:30	""	9:11	9:31	9:46	""	10:23	10:31	10:53	""	11:23	11:31	11:53	""	12:26	12:34	12:49	""	13:26	13:34	13:46	""	14:18	14:31	14:46	""	15:18	15:31	15:46	""	16:21	""	16:49	""	17:21	""	17:49	""	18:21	""	18:46	""	19:18	19:31	19:46	""	20:33	""	21:15	21:45	22:05	""	""
17	品川・台場循環	品川駅港南口	芝浦一丁目	""	""	""	""	""	8:53	""	""	""	10:03	""	""	""	11:03	""	""	""	12:03	""	""	""	13:03	""	""	""	14:03	""	""	""	15:03	""	""	""	16:03	""	16:33	""	17:03	""	17:33	""	18:03	""	18:33	""	19:03	""	""	""	20:08	""	20:47	""	""	""	""	""
18	品川・台場循環	品川駅港南口	田町駅東口	""	""	""	""	""	8:54	""	""	""	10:04	""	""	""	11:04	""	""	""	12:06	""	""	""	13:06	""	""	""	14:04	""	""	""	15:04	""	""	""	16:06	""	16:36	""	17:06	""	17:36	""	18:06	""	18:36	""	19:04	""	""	""	20:09	""	20:48	""	""	""	""	""
19	品川・台場循環	品川駅港南口	高浜橋	7:12	7:32	7:52	8:12	8:32	8:57	9:13	9:33	9:48	10:07	10:25	10:33	10:55	11:07	11:25	11:33	11:55	12:09	12:28	12:36	12:51	13:09	13:28	13:36	13:48	14:07	14:20	14:33	14:48	15:07	15:20	15:33	15:48	16:09	16:23	16:39	16:51	17:09	17:23	17:39	17:51	18:09	18:23	18:39	18:48	19:07	19:20	19:33	19:48	20:12	20:35	20:51	21:17	21:47	22:07	""	""
20	品川・台場循環	品川駅港南口	品川駅港南口	7:19	7:39	7:59	8:19	8:39	9:05	9:21	9:41	9:56	10:15	10:33	10:41	11:03	11:15	11:33	11:41	12:03	12:17	12:36	12:44	12:59	13:17	13:36	13:44	13:56	14:15	14:28	14:41	14:56	15:15	15:28	15:41	15:56	16:17	16:31	16:47	16:59	17:17	17:31	17:47	17:59	18:17	18:31	18:47	18:56	19:15	19:28	19:41	19:56	20:20	20:43	20:59	21:25	21:54	22:14	""	""
21																																																												
22	お台場レインボーバス時刻表　品川・台場循環（土曜日・日曜日及び祝祭日）	Ver202504	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
