﻿_id	年[西暦]	駅名	自転車[台]	バイク 原付[台]	バイク 一般原付[台]	バイク 特定小型原付[台]	バイク 自動二輪[台]	計[台]
1	2021	新橋	33	5			1	39
2	2021	浜松町	14	0			0	14
3	2021	田町駅東口	28	2			6	36
4	2021	田町駅西口	50	3			3	56
5	2021	品川駅港南口	13	3			1	17
6	2021	品川駅高輪口	7	1			0	8
7	2021	芝公園	22	0			0	22
8	2021	御成門	39	0			0	39
9	2021	内幸町	36	1			3	40
10	2021	大門	40	0			0	40
11	2021	泉岳寺	53	0			0	53
12	2021	高輪台	30	1			0	31
13	2021	神谷町	28	0			0	28
14	2021	六本木	90	0			0	90
15	2021	広尾	26	0			0	26
16	2021	虎ノ門	17	0			0	17
17	2021	赤坂見附	22	0			0	22
18	2021	青山一丁目	14	1			0	15
19	2021	外苑前	232	0			0	232
20	2021	赤坂	116	2			1	119
21	2021	乃木坂	27	0			0	27
22	2021	表参道	46	0			0	46
23	2021	汐留	56	5			3	64
24	2021	芝浦ふ頭	14	0			1	15
25	2021	日の出	17	0			0	17
26	2021	竹芝	14	2			2	18
27	2021	お台場海浜公園	2	0			0	2
28	2021	台場	0	0			0	0
29	2021	溜池山王	35	0			0	35
30	2021	麻布十番	68	2			0	70
31	2021	六本木一丁目	114	0			4	118
32	2021	白金高輪	35	0			1	36
33	2021	白金台	10	0			0	10
34	2021	赤羽橋	66	0			0	66
35	2021	虎ノ門ヒルズ	43	0			0	43
36	2021	高輪ゲートウェイ	21	0			2	23
37	2021	計 放置台数	1478	28			28	1534
38	2022	新橋	12	1			1	14
39	2022	浜松町	8	0			0	8
40	2022	田町駅東口	14	1			0	15
41	2022	田町駅西口	13	1			1	15
42	2022	品川駅港南口	19	1			0	20
43	2022	品川駅高輪口	6	0			0	6
44	2022	芝公園	5	0			1	6
45	2022	御成門	25	0			0	25
46	2022	内幸町	21	1			0	22
47	2022	大門	25	4			1	30
48	2022	泉岳寺	17	0			0	17
49	2022	高輪台	10	0			0	10
50	2022	神谷町	21	1			4	26
51	2022	六本木	25	1			0	26
52	2022	広尾	12	0			0	12
53	2022	虎ノ門	16	0			0	16
54	2022	赤坂見附	9	0			0	9
55	2022	青山一丁目	6	0			1	7
56	2022	外苑前	192	0			1	193
57	2022	赤坂	58	0			0	58
58	2022	乃木坂	28	0			0	28
59	2022	表参道	14	1			0	15
60	2022	汐留	25	3			4	32
61	2022	芝浦ふ頭	8	1			3	12
62	2022	日の出	14	0			1	15
63	2022	竹芝	13	1			1	15
64	2022	お台場海浜公園	10	0			0	10
65	2022	台場	0	0			0	0
66	2022	溜池山王	10	1			0	11
67	2022	麻布十番	22	0			0	22
68	2022	六本木一丁目	62	4			4	70
69	2022	白金高輪	19	3			1	23
70	2022	白金台	4	1			0	5
71	2022	赤羽橋	27	0			0	27
72	2022	虎ノ門ヒルズ	46	0			0	46
73	2022	高輪ゲートウェイ	1	0			0	1
74	2022	計 放置台数	817	26			24	867
75	2023	新橋	27		0	0	0	27
76	2023	浜松町	1		0	0	0	1
77	2023	田町駅東口	25		1	0	0	26
78	2023	田町駅西口	18		2	0	1	21
79	2023	品川駅港南口	4		0	0	0	4
80	2023	品川駅高輪口	8		0	0	0	8
81	2023	芝公園	5		0	0	0	5
82	2023	御成門	30		0	0	0	30
83	2023	内幸町	12		1	0	1	14
84	2023	大門	9		0	0	0	9
85	2023	泉岳寺	20		1	0	0	21
86	2023	高輪台	5		0	0	0	5
87	2023	神谷町	15		0	0	2	17
88	2023	六本木	36		1	0	1	38
89	2023	広尾	13		0	0	0	13
90	2023	虎ノ門	9		0	0	1	10
91	2023	赤坂見附	12		0	0	0	12
92	2023	青山一丁目	7		0	0	0	7
93	2023	外苑前	143		0	0	1	144
94	2023	赤坂	16		0	0	0	16
95	2023	乃木坂	31		0	0	0	31
96	2023	表参道	47		0	0	0	47
97	2023	汐留	27		0	0	2	29
98	2023	芝浦ふ頭	3		0	0	4	7
99	2023	日の出	6		1	0	2	9
100	2023	竹芝	18		0	0	0	18
101	2023	お台場海浜公園	2		0	0	0	2
102	2023	台場	0		0	0	0	0
103	2023	溜池山王	9		0	0	0	9
104	2023	麻布十番	21		0	0	2	23
105	2023	六本木一丁目	39		3	0	0	42
106	2023	白金高輪	10		2	0	1	13
107	2023	白金台	5		0	0	0	5
108	2023	赤羽橋	30		0	0	0	30
109	2023	虎ノ門ヒルズ	46		1	0	2	49
110	2023	高輪ゲートウェイ	2		0	0	0	2
111	2023	計 放置台数	711		13	0	20	744
112								
113	令和6年度港区行政資料集　駅前放置自転車調査（各年10月31日現在）	Ver202310						
