﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	日常生活全般について	Q18. あなたは、お住まいの地域の人から何らかの役割を期待されたり、頼りにされたりしていると思いますか。（自分なりにできること、会・グループでの役割、隣近所のちょっとしたこと、お手伝いやお願いごとなど）（○は１つ）	とてもそう思う	61	3.6	3.9
2	202003	日常生活全般について	Q18. あなたは、お住まいの地域の人から何らかの役割を期待されたり、頼りにされたりしていると思いますか。（自分なりにできること、会・グループでの役割、隣近所のちょっとしたこと、お手伝いやお願いごとなど）（○は１つ）	そう思う	209	12.5	13.2
3	202003	日常生活全般について	Q18. あなたは、お住まいの地域の人から何らかの役割を期待されたり、頼りにされたりしていると思いますか。（自分なりにできること、会・グループでの役割、隣近所のちょっとしたこと、お手伝いやお願いごとなど）（○は１つ）	ややそう思う	273	16.3	17.3
4	202003	日常生活全般について	Q18. あなたは、お住まいの地域の人から何らかの役割を期待されたり、頼りにされたりしていると思いますか。（自分なりにできること、会・グループでの役割、隣近所のちょっとしたこと、お手伝いやお願いごとなど）（○は１つ）	あまりそう思わない	500	29.9	31.7
5	202003	日常生活全般について	Q18. あなたは、お住まいの地域の人から何らかの役割を期待されたり、頼りにされたりしていると思いますか。（自分なりにできること、会・グループでの役割、隣近所のちょっとしたこと、お手伝いやお願いごとなど）（○は１つ）	全くそう思わない	535	31.9	33.9
6	202003	日常生活全般について	Q18. あなたは、お住まいの地域の人から何らかの役割を期待されたり、頼りにされたりしていると思いますか。（自分なりにできること、会・グループでの役割、隣近所のちょっとしたこと、お手伝いやお願いごとなど）（○は１つ）	無回答	97	5.8	
7							
8	港区保健福祉基礎調査（高齢者）・単純集計表・日常生活全般についてQ18	Ver202003	""	""			
