﻿_id	年度[西暦]	款	予算現額[千円]	収入済額[千円]
1	2019	介護保険料		4070062
2	2019	使用料及び手数料		8
3	2019	国庫支出金		3143381
4	2019	支払基金交付金		3985603
5	2019	都支出金		2200792
6	2019	財産収入		107
7	2019	寄附金		0
8	2019	繰入金		2701490
9	2019	繰越金		474321
10	2019	諸収入		1561
11	2019	歳入合計		16577325
12	2020	介護保険料		4044399
13	2020	使用料及び手数料		2
14	2020	国庫支出金		3683300
15	2020	支払基金交付金		4109469
16	2020	都支出金		2339666
17	2020	財産収入		243
18	2020	寄附金		0
19	2020	繰入金		3036995
20	2020	繰越金		371347
21	2020	諸収入		56
22	2020	歳入合計		17585478
23	2021	介護保険料		4058734
24	2021	使用料及び手数料		0
25	2021	国庫支出金		3478238
26	2021	支払基金交付金		4170642
27	2021	都支出金		2319496
28	2021	財産収入		108
29	2021	寄附金		0
30	2021	繰入金		2781416
31	2021	繰越金		1095036
32	2021	諸収入		1503
33	2021	歳入合計		17905174
34	2022	介護保険料	4059021	4166261
35	2022	使用料及び手数料	1	0
36	2022	国庫支出金	3456362	3552682
37	2022	支払基金交付金	4430758	4133189
38	2022	都支出金	2459015	2314979
39	2022	財産収入	563	70
40	2022	寄附金	1	0
41	2022	繰入金	2970236	2768252
42	2022	繰越金	560567	560566
43	2022	諸収入	41	4206
44	2022	歳入合計	17936565	17500205
45	2023	介護保険料	4113980	4258481
46	2023	使用料及び手数料	1	0
47	2023	国庫支出金	3605960	3622920
48	2023	支払基金交付金	4614834	4272471
49	2023	都支出金	2558532	2379697
50	2023	財産収入	1414	195
51	2023	寄附金	1	0
52	2023	繰入金	3203980	2935515
53	2023	繰越金	708840	708839
54	2023	諸収入	37	81
55	2023	歳入合計	18807579	18178200
56				
57	令和6年度港区行政資料集　介護保険会計歳入決算	Ver202403		
