﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えて下さい。（○は１つ）	一人暮らし	156	34.0	34.7
2	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えて下さい。（○は１つ）	２人	151	32.9	33.6
3	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えて下さい。（○は１つ）	３人	87	19.0	19.3
4	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えて下さい。（○は１つ）	４人	47	10.2	10.4
5	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えて下さい。（○は１つ）	５人	7	1.5	1.6
6	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えて下さい。（○は１つ）	６人以上	2	0.4	0.4
7	202003	本人について	Q4. あなたの世帯の人数について教えて下さい。（○は１つ）	無回答	9	2.0	
8							
9	港区保健福祉基礎調査（精神障害者）・単純集計表・本人についてQ4	Ver202003	""	""			
