﻿_id	年月[西暦]	回収方法	種類	回収量[kg]	対前年同月比[%]
1	202504	集積所回収	資源プラスチック	223790	3
2	202504	集積所回収	古紙	578320	-3
3	202504	集積所回収	びん・缶	316133	-4
4	202504	集積所回収	ペットボトル	142780	13
5	202504	拠点回収	使用済み乾電池	927	-
6	202504	拠点回収	使用済み小型家電製品	218	652
7	202504	拠点回収	古着	8860	-12
8	202504	拠点回収	蛍光灯	5	-
9	202504	拠点回収	ペットボトルキャップ	260	48
10	202504	拠点回収	廃食用油	0	-
11	202504	拠点回収	陶器類	0	-
12	202504	拠点回収	ガラス類	0	-
13	202504	拠点回収	おもちゃ	0	-
14	202504	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	30430	-8
15	202504	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	730	-23
16	202504	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	2004	35
17	202504	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	220	-20
18	202504	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	890	-
19	202504	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	360	-
20	202504	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	0	-
21	202504	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	16690	10
22	202504	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	-
23	202504	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	-
24	202504	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	35940	1
25	202505	集積所回収	資源プラスチック	224490	2
26	202505	集積所回収	古紙	554290	-1
27	202505	集積所回収	びん・缶	326984	-5
28	202505	集積所回収	ペットボトル	148270	13
29	202505	拠点回収	使用済み乾電池	0	-
30	202505	拠点回収	使用済み小型家電製品	159	54
31	202505	拠点回収	古着	11010	23
32	202505	拠点回収	蛍光灯	5	67
33	202505	拠点回収	ペットボトルキャップ	110	-72
34	202505	拠点回収	廃食用油	3	-81
35	202505	拠点回収	陶器類	300	400
36	202505	拠点回収	ガラス類	46	130
37	202505	拠点回収	おもちゃ	205	26
38	202505	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	28700	-10
39	202505	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	740	-4
40	202505	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	2038	267
41	202505	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	129	-26
42	202505	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	-
43	202505	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	-
44	202505	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	49	-62
45	202505	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	15790	6
46	202505	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	-
47	202505	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	-
48	202505	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	39580	-1
49	202506	集積所回収	資源プラスチック	208930	3
50	202506	集積所回収	古紙	521040	-1
51	202506	集積所回収	びん・缶	299099	-4
52	202506	集積所回収	ペットボトル	142930	11
53	202506	拠点回収	使用済み乾電池	628	-65
54	202506	拠点回収	使用済み小型家電製品	154	66
55	202506	拠点回収	古着	8320	-5
56	202506	拠点回収	蛍光灯	5	67
57	202506	拠点回収	ペットボトルキャップ	132	-47
58	202506	拠点回収	廃食用油	0	-
59	202506	拠点回収	陶器類	399	12
60	202506	拠点回収	ガラス類	120	45
61	202506	拠点回収	おもちゃ	315	370
62	202506	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	27410	-8
63	202506	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	610	-20
64	202506	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	1211	-6
65	202506	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	297	-22
66	202506	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	-
67	202506	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	-
68	202506	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	35	-68
69	202506	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	14550	39
70	202506	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	-
71	202506	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	-
72	202506	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	37910	7
73	202507	集積所回収	資源プラスチック	224840	5
74	202507	集積所回収	古紙	572850	-1
75	202507	集積所回収	びん・缶	313283	-7
76	202507	集積所回収	ペットボトル	162260	11
77	202507	拠点回収	使用済み乾電池	500	-
78	202507	拠点回収	使用済み小型家電製品	177	95
79	202507	拠点回収	古着	7270	32
80	202507	拠点回収	蛍光灯	5	67
81	202507	拠点回収	ペットボトルキャップ	430	117
82	202507	拠点回収	廃食用油	135	-
83	202507	拠点回収	陶器類	281	199
84	202507	拠点回収	ガラス類	114	396
85	202507	拠点回収	おもちゃ	157	-9
86	202507	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	27440	3
87	202507	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	620	-17
88	202507	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	1198	-37
89	202507	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	203	-4
90	202507	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	1110	46
91	202507	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	490	32
92	202507	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	40	-69
93	202507	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	13790	14
94	202507	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	-
95	202507	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	-
96	202507	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	37250	3
97	202508	集積所回収	資源プラスチック	210960	-1
98	202508	集積所回収	古紙	483010	-10
99	202508	集積所回収	びん・缶	289824	-12
100	202508	集積所回収	ペットボトル	151330	2
101	202508	拠点回収	使用済み乾電池	667	-69
102	202508	拠点回収	使用済み小型家電製品	141	66
103	202508	拠点回収	古着	5170	7
104	202508	拠点回収	蛍光灯	5	67
105	202508	拠点回収	ペットボトルキャップ	180	-48
106	202508	拠点回収	廃食用油	0	-
107	202508	拠点回収	陶器類	178	-
108	202508	拠点回収	ガラス類	75	-
109	202508	拠点回収	おもちゃ	22	-
110	202508	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	29230	2
111	202508	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	700	-15
112	202508	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	552	-69
113	202508	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	315	89
114	202508	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	-
115	202508	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	-
116	202508	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	23	-85
117	202508	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	15010	30
118	202508	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	-
119	202508	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	-
120	202508	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	35450	-9
121	202509	集積所回収	資源プラスチック	212680	7
122	202509	集積所回収	古紙	514210	1
123	202509	集積所回収	びん・缶	291630	-6
124	202509	集積所回収	ペットボトル	152460	12
125	202509	拠点回収	使用済み乾電池	589	-
126	202509	拠点回収	使用済み小型家電製品	120	19
127	202509	拠点回収	古着	4860	-14
128	202509	拠点回収	蛍光灯	5	67
129	202509	拠点回収	ペットボトルキャップ	192	-26
130	202509	拠点回収	廃食用油	0	-
131	202509	拠点回収	陶器類	143	-13
132	202509	拠点回収	ガラス類	29	-38
133	202509	拠点回収	おもちゃ	67	-53
134	202509	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	26280	-9
135	202509	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	500	-44
136	202509	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	1534	36
137	202509	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	273	31
138	202509	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	260	-57
139	202509	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	590	103
140	202509	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	31	-66
141	202509	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	14900	21
142	202509	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	-
143	202509	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	-
144	202509	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	34070	15
145	202510	集積所回収	資源プラスチック	222640	3
146	202510	集積所回収	古紙	535220	-5
147	202510	集積所回収	びん・缶	300330	-8
148	202510	集積所回収	ペットボトル	138060	-2
149	202510	拠点回収	使用済み乾電池	476	-
150	202510	拠点回収	使用済み小型家電製品	191	13
151	202510	拠点回収	古着	8370	-13
152	202510	拠点回収	蛍光灯	5	67
153	202510	拠点回収	ペットボトルキャップ	280	27
154	202510	拠点回収	廃食用油	3	-
155	202510	拠点回収	陶器類	199	31
156	202510	拠点回収	ガラス類	85	35
157	202510	拠点回収	おもちゃ	49	-79
158	202510	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	27660	-5
159	202510	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	510	-25
160	202510	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	1770	1
161	202510	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	223	70
162	202510	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	-
163	202510	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	-
164	202510	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	50	-58
165	202510	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	15200	31
166	202510	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	-
167	202510	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	-
168	202510	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	38090	2
169	202511	集積所回収	資源プラスチック	205730	-5
170	202511	集積所回収	古紙	509120	-8
171	202511	集積所回収	びん・缶	278136	-13
172	202511	集積所回収	ペットボトル	123650	2
173	202511	拠点回収	使用済み乾電池	667	-
174	202511	拠点回収	使用済み小型家電製品	142	209
175	202511	拠点回収	古着	11350	30
176	202511	拠点回収	蛍光灯	5	67
177	202511	拠点回収	ペットボトルキャップ	150	-51
178	202511	拠点回収	廃食用油	0	-
179	202511	拠点回収	陶器類	177	-
180	202511	拠点回収	ガラス類	66	-
181	202511	拠点回収	おもちゃ	88	-
182	202511	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	27090	-2
183	202511	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	670	-37
184	202511	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	617	-57
185	202511	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	334	24
186	202511	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	-
187	202511	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	-
188	202511	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	39	-57
189	202511	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	13230	-6
190	202511	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	28	-78
191	202511	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	75	-
192	202511	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	32970	3
193	202512	集積所回収	資源プラスチック	231950	5
194	202512	集積所回収	古紙	639690	1
195	202512	集積所回収	びん・缶	322797	-5
196	202512	集積所回収	ペットボトル	132790	4
197	202512	拠点回収	使用済み乾電池	786	-58
198	202512	拠点回収	使用済み小型家電製品	189	139
199	202512	拠点回収	古着	7910	-17
200	202512	拠点回収	蛍光灯	5	67
201	202512	拠点回収	ペットボトルキャップ	140	-18
202	202512	拠点回収	廃食用油	0	-
203	202512	拠点回収	陶器類	305	31
204	202512	拠点回収	ガラス類	113	-3
205	202512	拠点回収	おもちゃ	86	-19
206	202512	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	31210	3
207	202512	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	471	-50
208	202512	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	3351	106
209	202512	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	280	97
210	202512	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	920	-
211	202512	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	420	-
212	202512	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	54	-28
213	202512	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	14420	13
214	202512	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	100	-
215	202512	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	40	-
216	202512	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	32380	8
217	202601	集積所回収	資源プラスチック	235090	-3
218	202601	集積所回収	古紙	572360	-1
219	202601	集積所回収	びん・缶	354307	-5
220	202601	集積所回収	ペットボトル	133140	-8
221	202601	拠点回収	使用済み乾電池	503	-73
222	202601	拠点回収	使用済み小型家電製品	164	44
223	202601	拠点回収	古着	8260	2
224	202601	拠点回収	蛍光灯	5	67
225	202601	拠点回収	ペットボトルキャップ	380	27
226	202601	拠点回収	廃食用油	0	-
227	202601	拠点回収	陶器類	417	196
228	202601	拠点回収	ガラス類	69	-32
229	202601	拠点回収	おもちゃ	148	37
230	202601	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	31600	2
231	202601	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	470	-50
232	202601	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	1466	-11
233	202601	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	305	152
234	202601	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	-
235	202601	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	-
236	202601	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	40	-50
237	202601	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	12440	18
238	202601	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	-
239	202601	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	-
240	202601	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	31480	9
241	202602	集積所回収	資源プラスチック	203580	3
242	202602	集積所回収	古紙	496590	1
243	202602	集積所回収	びん・缶	277992	-4
244	202602	集積所回収	ペットボトル	121950	-2
245	202602	拠点回収	使用済み乾電池	1029	-
246	202602	拠点回収	使用済み小型家電製品	140	-8
247	202602	拠点回収	古着	5870	21
248	202602	拠点回収	蛍光灯	5	67
249	202602	拠点回収	ペットボトルキャップ	220	47
250	202602	拠点回収	廃食用油	120	-
251	202602	拠点回収	陶器類	146	70
252	202602	拠点回収	ガラス類	83	38
253	202602	拠点回収	おもちゃ	81	-47
254	202602	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	29320	-6
255	202602	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	370	-29
256	202602	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	1253	-11
257	202602	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	345	9
258	202602	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	-
259	202602	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	-
260	202602	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	33	-59
261	202602	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	15830	4
262	202602	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	0	-
263	202602	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	0	-
264	202602	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	33430	6
265	202603	集積所回収	資源プラスチック	224420	-
266	202603	集積所回収	古紙	566700	-2
267	202603	集積所回収	びん・缶	297299	-7
268	202603	集積所回収	ペットボトル	134120	-5
269	202603	拠点回収	使用済み乾電池	954	-
270	202603	拠点回収	使用済み小型家電製品	128	-27
271	202603	拠点回収	古着	5920	6
272	202603	拠点回収	蛍光灯	5	67
273	202603	拠点回収	ペットボトルキャップ	226	20
274	202603	拠点回収	廃食用油	0	-
275	202603	拠点回収	陶器類	564	69
276	202603	拠点回収	ガラス類	31	-85
277	202603	拠点回収	おもちゃ	126	-26
278	202603	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	金属製品等	29570	6
279	202603	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	コード類	550	-9
280	202603	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	蛍光灯	1250	93
281	202603	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	小型家電９品目	277	15
282	202603	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	陶器類	0	-
283	202603	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	ガラス類	0	-
284	202603	ピックアップ回収 不燃ごみからの回収	おもちゃ	34	-
285	202603	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	金属製品等	17800	14
286	202603	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	羽毛布団	85	-
287	202603	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	布団	37	-
288	202603	ピックアップ回収 粗大ごみからの回収	廃木材	39420	4
289					
290	令和7年度　資源回収量【速報値】	Ver202603	""		""
