﻿_id	年度[西暦]	区分	当日有権者数 総数[人]	当日有権者数 男[人]	当日有権者数 女[人]	投票者数 総数[人]	投票者数 男[人]	投票者数 女[人]	投票率 総数[%]	投票率 男[%]	投票率 女[%]
1	2021	都議会議員	199689	91537	108152	67453	31493	35960	33.78	34.40	33.25
2	2021	衆議院1区	170761	77413	93348	93950	43301	50649	55.02	55.94	54.26
3	2021	衆議院2区	32997	16062	16935	16821	8266	8555	50.98	51.46	50.52
4	2021	衆議院合計	203758	93475	110283	110771	51567	59204	54.36	55.17	53.68
5	2022	参議院	204203	93739	110464	111503	51461	60042	54.60	54.90	54.35
6	2023	区議会議員	198487	90908	107579	73551	33433	40118	37.06	36.78	37.29
7	2024	港区長	200617	91955	108662	61425	27709	33716	30.62	30.13	31.03
8	2024	都知事	203626	93421	110205	115168	53006	62162	56.56	56.74	56.41
9	2024	衆議院	207987	95525	112462	108624	51018	57606	52.23	53.41	51.22
10	2025	都議会議員	201206	92177	109029	76734	35619	41115	38.14	38.64	37.71
11	2025	参議院	208585	95794	112791	121473	57000	64473	58.24	59.50	57.16
12											
13	令和7年度港区行政資料集　各種選挙投票状況	Ver202507									
