﻿_id	職種	職別現員 統括参事[人]	職別現員 参事[人]	職別現員 統括課長[人]	職別現員 副参事[人]	職別現員 課長補佐[人]	職別現員 係長[人]	職別現員 主査[人]	職別現員 主任[人]	職別現員 係員[人]	職別現員 計[人]	定数外 自治法上派遣[人]	定数外 休職、結核休養[人]	定数外 育休、公務災害休養[人]	定数外 派遣法による派遣[人]	定数外 特別区等相互間の派遣交流[人]	定数外 配偶者同行休業[人]
1	事務 一般事務	0	13	18	31	43	155	29	349	376	1014	11	15	38	7	0	2
2	事務 ＩＣＴ	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
3	社会教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	(a)事務系計	0	13	18	31	43	155	30	350	376	1016	11	15	38	7	0	2
5	福祉 福祉	0	1	0	3	5	20	32	27	46	134	0	6	3	0	0	0
6	福祉 児童指導	0	0	0	0	1	7	3	23	19	53	0	0	2	0	0	0
7	福祉 保育士	0	0	0	0	4	41	7	96	158	306	0	1	34	0	0	0
8	心理	0	0	0	0	0	2	5	3	5	15	0	1	2	0	0	0
9	(b)福祉系計	0	1	0	3	10	70	47	149	228	508	0	8	41	0	0	0
10	土木造園 土木技術	0	2	0	13	7	22	2	10	34	90	0	2	2	0	0	0
11	土木造園 造園技術	0	0	0	1	0	2	1	6	5	15	0	0	0	0	0	0
12	建築	0	1	3	5	3	19	0	25	24	80	2	0	4	0	0	0
13	機械	0	0	0	0	0	1	4	1	2	8	0	0	0	0	0	0
14	電気	0	1	0	0	1	1	1	1	4	9	1	0	0	0	0	0
15	衛生監視 保健衛生	0	0	0	1	1	4	2	14	2	24	0	1	0	0	1	0
16	衛生監視 食品衛生	0	0	0	1	1	4	4	8	7	25	0	0	1	0	0	0
17	衛生監視 化学技術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	学芸研究	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0
19	(c)一般技術系計	0	4	3	21	13	53	14	66	79	253	3	4	7	0	1	0
20	医師	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
21	診療放射線	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	歯科衛生	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
23	理学療法	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
24	作業療法	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
25	検査技術	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
26	栄養士	0	0	0	0	0	1	4	2	2	9	0	0	0	0	0	0
27	保健師	0	0	0	1	4	1	3	12	17	38	0	2	3	0	0	0
28	看護師	0	0	0	0	0	0	8	4	2	14	0	0	1	0	0	0
29	(d)医療技術系計	0	2	0	1	4	4	15	20	23	69	0	2	4	0	0	0
30	１ 自動車運転	0	0	0	0	0	4	0	5	3	12	0	0	0	0	0	0
31	２ 警備	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
32	２ 作業１	0	0	0	0	0	0	0	1	15	16	0	0	0	0	0	0
33	３ 調理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
34	３ 用務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	３ 作業２	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
36	４ 家庭奉仕	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	５ 自動車運転２	0	0	0	0	0	2	0	10	2	14	0	0	0	0	0	0
38	５ 自動車整備	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
39	６ 作業３	0	0	0	0	2	15	0	40	19	76	0	3	0	0	0	0
40	(e)技能系計	0	0	0	0	2	21	0	61	40	124	0	4	0	0	0	0
41	事務（業務）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	(f)業務系計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	(1)(a)～(f)一般関係計	0	20	21	56	72	303	106	646	746	1970	14	33	90	7	1	2
44																	
45	令和6年度港区行政資料集　一般関係職員（常勤職員）・暫定再任用フルタイム勤務職員を含む（令和6年4月1日現在）	Ver202404															
