﻿_id	登録日	投票区	投票所名	10歳代[人]	20歳代[人]	30歳代[人]	40歳代[人]	50歳代[人]	60歳代[人]	70歳以上[人]	計[人]
1	20250901	1	虎ノ門いきいきプラザ	22	453	599	528	533	354	487	2976
2	20250901	2	南桜公園管理棟	12	268	475	383	234	168	223	1763
3	20250901	3	生涯学習センター	4	99	133	92	130	81	185	724
4	20250901	4	福祉プラザさくら川	34	876	958	729	628	394	587	4206
5	20250901	5	エコプラザ	71	755	1324	1142	1036	725	757	5810
6	20250901	6	障害保健福祉センター	67	849	1321	1363	1110	546	487	5743
7	20250901	7	芝小学校	65	1023	1334	1231	1056	679	862	6250
8	20250901	8	芝コミュニティはうす（芝区民協働スペース）	11	339	376	314	304	249	843	2436
9	20250901	9	芝浦港南地区総合支所	69	1362	1930	1398	1178	657	739	7333
10	20250901	10	三田中学校	36	277	372	357	283	176	278	1779
11	20250901	11	赤羽小学校	66	650	972	1179	1085	763	926	5641
12	20250901	12	豊岡いきいきプラザ	128	828	1087	1358	1235	847	1137	6620
13	20250901	13	ＨＵＧ高輪（高輪区民協働スペース）	39	355	397	506	533	346	532	2708
14	20250901	14	御田小学校（旧三光小学校）	197	1475	2214	2408	2328	1419	1862	11903
15	20250901	15	神応いきいきプラザ	88	683	837	1055	1009	635	1058	5365
16	20250901	16	白金小学校	138	984	1320	1624	1642	1083	1696	8487
17	20250901	17	高輪台小学校	157	934	1202	1599	1722	1104	1588	8306
18	20250901	18	シティハイツ桂坂	77	515	686	913	840	595	853	4479
19	20250901	19	国民生活センタ－	94	619	598	842	1056	677	1004	4890
20	20250901	20	港南小学校	245	681	847	1658	2010	977	1584	8002
21	20250901	21	六本木中学校	35	393	554	590	580	403	708	3263
22	20250901	22	麻布小学校	89	675	999	1148	1221	794	834	5760
23	20250901	23	飯倉いきいきプラザ	63	963	1151	1058	1044	529	708	5516
24	20250901	24	南山小学校	74	537	628	841	880	631	840	4431
25	20250901	25	南麻布いきいきプラザ	98	1652	2124	2238	1938	1033	1281	10364
26	20250901	26	本村小学校	113	654	739	1070	1065	653	1095	5389
27	20250901	27	笄小学校	99	540	752	1126	1055	740	998	5310
28	20250901	28	西麻布いきいきプラザ	48	504	589	645	616	323	525	3250
29	20250901	29	高陵中学校	80	449	604	811	774	505	770	3993
30	20250901	30	赤坂地区総合支所	46	479	583	523	570	401	492	3094
31	20250901	31	赤坂子ども中高生プラザ	76	921	1368	1251	1213	759	989	6577
32	20250901	32	赤坂学園赤坂小学校	77	617	909	1041	1156	783	1074	5657
33	20250901	33	赤坂図書館	37	239	339	461	476	357	669	2578
34	20250901	34	青山小学校	49	265	348	472	595	433	814	2976
35	20250901	35	青南小学校	118	594	832	1258	1237	890	1327	6256
36	20250901	36	赤坂子ども中高生プラザ青山館	14	127	189	185	194	173	328	1210
37	20250901	37	お台場学園	107	450	544	725	1182	715	521	4244
38	20250901	38	芝浦港南区民センター	129	786	1525	1684	1438	726	1045	7333
39	20250901	39	品川インターシティC棟	29	216	377	517	529	366	344	2378
40	20250901	40	芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ	138	901	1496	1817	1922	857	805	7936
41	20250901	41	シティハイツ港南	141	564	777	1086	1446	704	844	5562
42	20250901		在外選挙人名簿登録者数	1	35	128	301	372	191	200	1228
43	投票区別年代別名簿登録者数　令和7年9月1日時点	Ver202509									
