﻿_id	年度	応募者数 第１回[人]	応募者数 第２回[人]	採用者数 第１回[人]	採用者数 第２回[人]	奨学生数[人]	奨学金貸付金額[円]	入学祝金支給額[円]	返済金額[円]
1	2015	35	0	35	0	99	49982000	220000	34471000
2	2016	28	2	28	2	90	45216000	320000	39624000
3	2017	40	0	40	0	86	45456000	240000	35220000
4	2018	28	3	28	3	86	41390000	220000	36323000
5	2019	19	1	19	1	76	36386000	140000	45821000
6									
7	令和2年度港区行政資料集　奨学資金貸付状況	Ver202003							
