﻿_id	年度[西暦]	みたて 定員[人]	みたて 入所者数[人]	しろかね 定員[人]	しろかね 入所者数[人]	青山 定員[人]	青山 入所者数[人]	ありすの杜きのこ南麻布 定員[人]	ありすの杜きのこ南麻布 入所者数[人]	高輪台 定員[人]	高輪台 入所者数[人]	合計 定員[人]	合計 入所者数[人]
1	2021	18	18	27	26	18	18	18	18	***	***	81	80
2	2022	18	18	27	27	18	18	18	18	27	27	108	108
3	2023	18	17	27	27	18	17	18	17	27	26	108	104
4	2024	18	18	27	25	18	17	18	18	27	27	108	105
5	2025	18	18	27	27	18	18	18	18	27	26	108	107
6													
7	令和7年度港区行政資料集　民間認知症高齢者グループホーム利用状況（各年度4月1日現在）	Ver202504								""	""		
