﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	知っている（利用したことがある）[人]	知っているが利用したことはない[人]	知らない[人]	無回答[人]
1	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	全体	""	770	20	127	618	5
2	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	男性（計）	307	8	58	238	3
3	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	男性 18～29歳	30	0	8	21	1
4	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	男性 30～39歳	35	0	5	30	0
5	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	男性 40～49歳	54	4	4	46	0
6	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	男性 50～59歳	71	1	14	55	1
7	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	男性 60～69歳	44	0	7	37	0
8	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	男性 70歳以上	73	3	20	49	1
9	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0
10	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	女性（計）	449	12	68	369	0
11	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	女性 18～29歳	32	0	4	28	0
12	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	女性 30～39歳	69	3	3	63	0
13	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	女性 40～49歳	96	3	7	86	0
14	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	女性 50～59歳	108	0	19	89	0
15	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	女性 60～69歳	64	5	12	47	0
16	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	女性 70歳以上	80	1	23	56	0
17	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0
18	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	性・年代別	無回答	14	0	1	11	2
19	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	職業別	自営業主・家族従業	118	5	17	96	0
20	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	6	51	277	2
21	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	5	8	52	0
22	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	職業別	家事専業	105	1	16	88	0
23	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	職業別	学生	18	0	6	12	0
24	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	職業別	無職	87	3	23	60	1
25	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	職業別	その他	33	0	4	29	0
26	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	職業別	無回答	8	0	2	4	2
27	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	居住地区別	芝地区	123	5	27	91	0
28	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	居住地区別	麻布地区	146	1	22	122	1
29	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	居住地区別	赤坂地区	110	4	16	89	1
30	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	居住地区別	高輪地区	197	4	41	151	1
31	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	居住地区別	芝浦港南地区	182	6	20	156	0
32	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	居住地区別	無回答	12	0	1	9	2
33	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	住居形態別	持家（一戸建）	83	1	22	60	0
34	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	住居形態別	持家（マンション）	370	13	63	292	2
35	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	住居形態別	借家（一戸建）	9	0	3	6	0
36	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	4	21	191	1
37	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	1	10	24	0
38	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	0	2	7	0
39	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	1	3	14	0
40	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	0	1	10	0
41	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	住居形態別	その他	10	0	1	9	0
42	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	住居形態別	無回答	8	0	1	5	2
43	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	10	83	293	1
44	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	8	32	228	1
45	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	2	5	60	0
46	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	0	1	14	0
47	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	0	3	7	0
48	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	定住意向別	わからない	17	0	3	14	0
49	202403	区政全般について	問8.　区政に対する区民の皆さまのご意見やご提案等をお伺いする「区民の声センター」を設置しています。あなたは「区民の声センター」を知っていますか。	定住意向別	無回答	5	0	0	2	3
50										
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・区政全般について・問8	Ver202403	""	""	""					
