﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20200901	芝地区総合支所管内	芝一丁目	788	886	1674
2	20200901	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1371	1601	2972
3	20200901	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1385	1562	2947
4	20200901	芝地区総合支所管内	芝四丁目	894	1025	1919
5	20200901	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1004	1482	2486
6	20200901	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	758	730	1488
7	20200901	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	559	679	1238
8	20200901	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	272	175	447
9	20200901	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	5	7	12
10	20200901	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	52	48	100
11	20200901	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	89	86	175
12	20200901	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	222	196	418
13	20200901	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	431	381	812
14	20200901	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	491	363	854
15	20200901	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	143	105	248
16	20200901	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	166	163	329
17	20200901	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	350	384	734
18	20200901	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1457	1839	3296
19	20200901	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1529	1943	3472
20	20200901	芝地区総合支所管内	三田三丁目	652	721	1373
21	20200901	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	910	884	1794
22	20200901	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	140	114	254
23	20200901	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	264	285	549
24	20200901	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	340	342	682
25	20200901	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	99	121	220
26	20200901	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	273	294	567
27	20200901	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	114	132	246
28	20200901	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	29	27	56
29	20200901	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	183	194	377
30	20200901	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	9	6	15
31	20200901	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	710	778	1488
32	20200901	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	184	374	558
33	20200901	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	128	143	271
34	20200901	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	9	11	20
35	20200901	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	126	139	265
36	20200901	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	237	284	521
37	20200901	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	66	94	160
38	20200901	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1452	1888	3340
39	20200901	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1423	1739	3162
40	20200901	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1046	1356	2402
41	20200901	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1066	1450	2516
42	20200901	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	614	889	1503
43	20200901	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	365	503	868
44	20200901	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	624	804	1428
45	20200901	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	589	603	1192
46	20200901	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	709	711	1420
47	20200901	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	1010	1125	2135
48	20200901	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1127	1381	2508
49	20200901	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1099	1371	2470
50	20200901	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	708	929	1637
51	20200901	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	329	284	613
52	20200901	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1058	1034	2092
53	20200901	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	514	460	974
54	20200901	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	737	885	1622
55	20200901	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	469	586	1055
56	20200901	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	851	881	1732
57	20200901	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	83	74	157
58	20200901	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	164	182	346
59	20200901	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	380	427	807
60	20200901	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	476	475	951
61	20200901	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1081	1302	2383
62	20200901	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	705	739	1444
63	20200901	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	176	261	437
64	20200901	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	852	1077	1929
65	20200901	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	896	998	1894
66	20200901	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	331	366	697
67	20200901	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	139	145	284
68	20200901	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	145	118	263
69	20200901	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	175	232	407
70	20200901	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1174	1185	2359
71	20200901	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	125	88	213
72	20200901	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	964	953	1917
73	20200901	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	269	394	663
74	20200901	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1478	1582	3060
75	20200901	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	966	1105	2071
76	20200901	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1127	1508	2635
77	20200901	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	912	797	1709
78	20200901	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	923	1153	2076
79	20200901	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	824	984	1808
80	20200901	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	423	553	976
81	20200901	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1193	1470	2663
82	20200901	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	493	629	1122
83	20200901	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	659	851	1510
84	20200901	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	859	1121	1980
85	20200901	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	457	706	1163
86	20200901	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	205	251	456
87	20200901	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	228	338	566
88	20200901	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1332	1684	3016
89	20200901	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2157	2803	4960
90	20200901	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2409	3307	5716
91	20200901	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2368	3058	5426
92	20200901	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1751	2142	3893
93	20200901	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1694	1841	3535
94	20200901	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1481	1993	3474
95	20200901	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	856	1128	1984
96	20200901	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1452	1809	3261
97	20200901	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	491	707	1198
98	20200901	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	672	803	1475
99	20200901	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1328	1714	3042
100	20200901	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	356	485	841
101	20200901	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	997	1338	2335
102	20200901	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1332	1792	3124
103	20200901	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	700	985	1685
104	20200901	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	671	876	1547
105	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1288	1255	2543
106	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1395	1586	2981
107	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	788	864	1652
108	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6018	6491	12509
109	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	444	455	899
110	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1754	1393	3147
111	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	119	144	263
112	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	942	1093	2035
113	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2364	2692	5056
114	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3673	4236	7909
115	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	263	164	427
116	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1613	1820	3433
117	20200901	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	378	390	768
118						
119	町丁別選挙人名簿登録者数　令和2年9月1日時点	Ver202009	""			
