﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	回答数[人]	構成比[%]
1	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	事業に関する情報がないから	214	45.8
2	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	参加・利用する時間がないから	175	37.5
3	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	環境保全に役立つかわからないから	43	9.2
4	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	交通費などの費用がかかるから	32	6.9
5	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	興味がないから	134	28.7
6	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	その他	19	4.1
7	202003	区の取組	Q8-2. 上記のA～Ｉの事業について、１つも参加または利用したことがない方（「１」に1つも○を付けなかった方）にお聞きします。あなたがこれらの事業に参加または利用しない理由は何です。（○はいくつでも）	無回答	0	0.0
8						
9	港区の環境に関する区民アンケート（Web）調査結果・単純集計表・区の取組Q8-2	Ver202003	""	""		
