﻿_id	年度[西暦]	区民向け住宅[戸]	都営住宅[戸]	都民住宅[戸]	公社住宅[戸]	ＵＲ賃貸住宅[戸]	合計[戸]
1	2015	863	4985	1042	339	3288	10517
2	2016	913	4830	624	859	3124	10350
3	2017	893	4825	595	859	2892	10064
4	2018	893	4953	175	1279	2513	9813
5	2019	834	4815	162	1279	2513	9603
6							
7	令和2年度港区行政資料集　区民向け住宅等	Ver202003					
