﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	選択肢	件数[人]	(全体)[%]	(除不)[%]
1	202003	本人について	Q3. あなたが初めて障害者手帳を取得したときの年齢はいくつですか。（○は１つ）	0歳～6歳	1	0.2	0.2
2	202003	本人について	Q3. あなたが初めて障害者手帳を取得したときの年齢はいくつですか。（○は１つ）	7歳～14歳	0	0.0	0.0
3	202003	本人について	Q3. あなたが初めて障害者手帳を取得したときの年齢はいくつですか。（○は１つ）	15歳～17歳	4	0.9	0.9
4	202003	本人について	Q3. あなたが初めて障害者手帳を取得したときの年齢はいくつですか。（○は１つ）	18歳～29歳	91	19.8	20.1
5	202003	本人について	Q3. あなたが初めて障害者手帳を取得したときの年齢はいくつですか。（○は１つ）	30歳～39歳	124	27.0	27.4
6	202003	本人について	Q3. あなたが初めて障害者手帳を取得したときの年齢はいくつですか。（○は１つ）	40歳～49歳	124	27.0	27.4
7	202003	本人について	Q3. あなたが初めて障害者手帳を取得したときの年齢はいくつですか。（○は１つ）	50歳～64歳	100	21.8	22.1
8	202003	本人について	Q3. あなたが初めて障害者手帳を取得したときの年齢はいくつですか。（○は１つ）	65歳～74歳	8	1.7	1.8
9	202003	本人について	Q3. あなたが初めて障害者手帳を取得したときの年齢はいくつですか。（○は１つ）	75歳以上	0	0.0	0.0
10	202003	本人について	Q3. あなたが初めて障害者手帳を取得したときの年齢はいくつですか。（○は１つ）	無回答	7	1.5	
11							
12	港区保健福祉基礎調査（精神障害者）・単純集計表・本人についてQ3	Ver202003	""	""			
