﻿_id	科目	金額[百万円]
1	年度[西暦]	2022
2	期間（自）	20220401
3	期間（至）	20230331
4	経常費用	194456
5	経常費用 業務費用	102122
6	経常費用 業務費用 人件費	21286
7	経常費用 業務費用 人件費 職員給与費	16745
8	経常費用 業務費用 人件費 賞与等引当金繰入額	988
9	経常費用 業務費用 人件費 退職手当引当金繰入額	1205
10	経常費用 業務費用 人件費 その他	2348
11	経常費用 業務費用 物件費等	75210
12	経常費用 業務費用 物件費等 物件費	58758
13	経常費用 業務費用 物件費等 維持補修費	3849
14	経常費用 業務費用 物件費等 減価償却費	12603
15	経常費用 業務費用 物件費等 その他	-
16	経常費用 業務費用 その他の業務費用	5626
17	経常費用 業務費用 その他の業務費用 支払利息	3
18	経常費用 業務費用 その他の業務費用 徴収不能引当金繰入額	667
19	経常費用 業務費用 その他の業務費用 その他	4957
20	経常費用 移転費用	92334
21	経常費用 移転費用 補助金等	64728
22	経常費用 移転費用 社会保障給付	26133
23	経常費用 移転費用 その他	1473
24	経常収益	13982
25	経常収益 使用料及び手数料	10191
26	経常収益 その他	3791
27	純経常行政コスト	-180474
28	臨時損失	26
29	臨時損失 災害復旧事業費	-
30	臨時損失 資産除売却損	26
31	臨時損失 損失補償等引当金繰入額	-
32	臨時損失 その他	-
33	臨時利益	0
34	臨時利益 資産売却益	0
35	臨時利益 その他	-
36	純行政コスト	-180500
37		
38	全体会計財務書類（行政コスト計算書）(令和4年4月1日から令和5年3月31日)	Ver202303
