﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	いつも実行している[人]	時々実行している[人]	あまり実行していない[人]	全く実行していない[人]	無回答[人]
1	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	全体	""	770	187	411	114	15	43
2	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	男性（計）	307	77	158	52	10	10
3	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	男性 18～29歳	30	4	13	7	4	2
4	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	男性 30～39歳	35	3	21	5	4	2
5	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	男性 40～49歳	54	14	32	6	1	1
6	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	男性 50～59歳	71	18	40	12	0	1
7	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	男性 60～69歳	44	16	19	8	1	0
8	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	男性 70歳以上	73	22	33	14	0	4
9	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	男性 無回答	0	0	0	0	0	0
10	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	女性（計）	449	106	248	62	5	28
11	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	女性 18～29歳	32	5	22	3	0	2
12	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	女性 30～39歳	69	8	39	19	2	1
13	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	女性 40～49歳	96	17	56	14	3	6
14	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	女性 50～59歳	108	34	55	13	0	6
15	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	女性 60～69歳	64	20	34	6	0	4
16	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	女性 70歳以上	80	22	42	7	0	9
17	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0	0
18	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	性・年代別	無回答	14	4	5	0	0	5
19	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	職業別	自営業主・家族従業	118	29	68	14	2	5
20	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	職業別	会社員・団体職員・公務員	336	76	178	61	12	9
21	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	職業別	アルバイト・パートタイマー	65	11	40	10	0	4
22	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	職業別	家事専業	105	28	57	12	0	8
23	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	職業別	学生	18	3	8	5	0	2
24	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	職業別	無職	87	29	39	11	0	8
25	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	職業別	その他	33	10	19	1	1	2
26	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	職業別	無回答	8	1	2	0	0	5
27	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	居住地区別	芝地区	123	30	64	16	6	7
28	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	居住地区別	麻布地区	146	35	78	23	1	9
29	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	居住地区別	赤坂地区	110	25	58	16	3	8
30	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	居住地区別	高輪地区	197	48	102	35	2	10
31	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	居住地区別	芝浦港南地区	182	47	105	23	2	5
32	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	居住地区別	無回答	12	2	4	1	1	4
33	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	住居形態別	持家（一戸建）	83	18	45	15	1	4
34	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	住居形態別	持家（マンション）	370	110	186	51	5	18
35	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	住居形態別	借家（一戸建）	9	1	7	0	0	1
36	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	217	36	121	39	8	13
37	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	35	13	19	3	0	0
38	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	9	2	5	0	1	1
39	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	住居形態別	社宅・公務員宿舎	18	1	14	3	0	0
40	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	11	3	4	3	0	1
41	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	住居形態別	その他	10	2	8	0	0	0
42	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	住居形態別	無回答	8	1	2	0	0	5
43	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	定住意向別	ずっと住み続けていたい	387	104	189	61	7	26
44	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	定住意向別	当分は住んでいたい	269	60	167	30	2	10
45	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	67	16	37	7	3	4
46	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	15	2	7	5	1	0
47	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	10	2	1	5	1	1
48	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	定住意向別	わからない	17	2	8	6	1	0
49	202403	地球温暖化対策のための取組について	問16.　あなたが日常生活の中でどのくらい省エネルギーを意識した行動を実行しているかについて、 あてはまるものを選んでください 。	定住意向別	無回答	5	1	2	0	0	2
50											
51	第34回港区民世論調査クロス集計表・地球温暖化対策のための取組について・問16	Ver202403	""	""	""						
