﻿_id	年月[西暦]	調査項目	設問	調査回答者の属性種別	調査回答者の属性	調査数[人]	知っている（利用したことがある）[人]	知っているが利用したことはない[人]	知らない[人]	無回答[人]
1	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	全体	""	658	49	210	397	2
2	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性（計）	248	12	65	170	1
3	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 18～29歳	23	0	3	20	0
4	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 30～39歳	35	2	6	27	0
5	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 40～49歳	41	2	7	32	0
6	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 50～59歳	49	2	14	33	0
7	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 60～69歳	39	2	12	25	0
8	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 70歳以上	60	4	22	33	1
9	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	男性 無回答	1	0	1	0	0
10	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性（計）	400	37	141	221	1
11	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 18～29歳	28	1	9	18	0
12	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 30～39歳	65	9	15	41	0
13	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 40～49歳	95	13	27	55	0
14	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 50～59歳	82	8	27	47	0
15	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 60～69歳	55	2	27	26	0
16	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 70歳以上	75	4	36	34	1
17	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	女性 無回答	0	0	0	0	0
18	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	性・年代別	無回答	10	0	4	6	0
19	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	自営業主・家族従業	92	7	36	49	0
20	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	会社員・団体職員・公務員	280	21	69	190	0
21	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	アルバイト・パートタイマー	58	6	21	31	0
22	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	家事専業	94	7	35	52	0
23	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	学生	20	1	8	11	0
24	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	無職	83	5	32	45	1
25	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	その他	26	2	7	17	0
26	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	職業別	無回答	5	0	2	2	1
27	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	芝地区	107	7	42	58	0
28	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	麻布地区	140	8	37	95	0
29	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	赤坂地区	88	5	20	63	0
30	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	高輪地区	155	11	50	94	0
31	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	芝浦港南地区	164	18	59	85	2
32	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	居住地区別	無回答	4	0	2	2	0
33	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（一戸建）	95	7	44	44	0
34	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	持家（マンション）	302	28	92	182	0
35	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	借家（一戸建）	7	0	0	7	0
36	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	民間の賃貸マンション・アパート	171	8	45	118	0
37	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	都営住宅・区営住宅・区立住宅	28	1	10	15	2
38	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	ＵＲ（旧公団）・公社の賃貸住宅	18	3	10	5	0
39	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	社宅・公務員宿舎	20	2	6	12	0
40	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	寮・寄宿舎・住み込み・間借り	6	0	0	6	0
41	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	その他	5	0	1	4	0
42	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	住居形態別	無回答	6	0	2	4	0
43	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	ずっと住み続けていたい	366	27	132	205	2
44	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	当分は住んでいたい	224	17	61	146	0
45	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	しばらくは住むつもりだが将来は区外に転居したい	42	4	7	31	0
46	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居したいが、具体的な計画はない	2	0	2	0	0
47	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	近いうちに区外に転居する予定である	9	1	2	6	0
48	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	わからない	14	0	6	8	0
49	202003	区政全般	Q7. 区のサービス内容や施設案内、イベント情報などの問い合わせに「みなとコール（コールセンター）」が夜間や休日でも対応しています。あなたは「みなとコール（コールセンター）」を知っていますか。（１つ選択）	定住意向別	無回答	1	0	0	1	0
50										
51	第32回港区民世論調査クロス集計表・区政全般Q7	Ver202003	""	""	""					
