﻿_id	登録日	所管	町丁名	男[人]	女[人]	計[人]
1	20210301	芝地区総合支所管内	芝一丁目	773	864	1637
2	20210301	芝地区総合支所管内	芝二丁目	1354	1580	2934
3	20210301	芝地区総合支所管内	芝三丁目	1368	1551	2919
4	20210301	芝地区総合支所管内	芝四丁目	881	1016	1897
5	20210301	芝地区総合支所管内	芝五丁目	1010	1475	2485
6	20210301	芝地区総合支所管内	海岸一丁目	792	764	1556
7	20210301	芝地区総合支所管内	東新橋一丁目	571	671	1242
8	20210301	芝地区総合支所管内	東新橋二丁目	291	175	466
9	20210301	芝地区総合支所管内	新橋一丁目	5	6	11
10	20210301	芝地区総合支所管内	新橋二丁目	50	46	96
11	20210301	芝地区総合支所管内	新橋三丁目	85	82	167
12	20210301	芝地区総合支所管内	新橋四丁目	224	203	427
13	20210301	芝地区総合支所管内	新橋五丁目	453	398	851
14	20210301	芝地区総合支所管内	新橋六丁目	457	367	824
15	20210301	芝地区総合支所管内	西新橋一丁目	142	103	245
16	20210301	芝地区総合支所管内	西新橋二丁目	164	159	323
17	20210301	芝地区総合支所管内	西新橋三丁目	343	368	711
18	20210301	芝地区総合支所管内	三田一丁目	1450	1864	3314
19	20210301	芝地区総合支所管内	三田二丁目	1527	1931	3458
20	20210301	芝地区総合支所管内	三田三丁目	646	701	1347
21	20210301	芝地区総合支所管内	浜松町一丁目	908	890	1798
22	20210301	芝地区総合支所管内	浜松町二丁目	133	120	253
23	20210301	芝地区総合支所管内	芝大門一丁目	269	283	552
24	20210301	芝地区総合支所管内	芝大門二丁目	339	326	665
25	20210301	芝地区総合支所管内	芝公園一丁目	95	119	214
26	20210301	芝地区総合支所管内	芝公園二丁目	273	289	562
27	20210301	芝地区総合支所管内	芝公園三丁目	117	134	251
28	20210301	芝地区総合支所管内	芝公園四丁目	29	28	57
29	20210301	芝地区総合支所管内	虎ノ門一丁目	181	195	376
30	20210301	芝地区総合支所管内	虎ノ門二丁目	7	6	13
31	20210301	芝地区総合支所管内	虎ノ門三丁目	702	770	1472
32	20210301	芝地区総合支所管内	虎ノ門四丁目	183	351	534
33	20210301	芝地区総合支所管内	虎ノ門五丁目	123	136	259
34	20210301	芝地区総合支所管内	愛宕一丁目	8	10	18
35	20210301	芝地区総合支所管内	愛宕二丁目	120	137	257
36	20210301	麻布地区総合支所管内	麻布狸穴町	232	279	511
37	20210301	麻布地区総合支所管内	麻布永坂町	65	93	158
38	20210301	麻布地区総合支所管内	南麻布一丁目	1480	1928	3408
39	20210301	麻布地区総合支所管内	南麻布二丁目	1407	1733	3140
40	20210301	麻布地区総合支所管内	南麻布三丁目	1051	1347	2398
41	20210301	麻布地区総合支所管内	南麻布四丁目	1087	1462	2549
42	20210301	麻布地区総合支所管内	南麻布五丁目	611	878	1489
43	20210301	麻布地区総合支所管内	元麻布一丁目	378	521	899
44	20210301	麻布地区総合支所管内	元麻布二丁目	618	790	1408
45	20210301	麻布地区総合支所管内	元麻布三丁目	595	609	1204
46	20210301	麻布地区総合支所管内	西麻布一丁目	693	694	1387
47	20210301	麻布地区総合支所管内	西麻布二丁目	988	1107	2095
48	20210301	麻布地区総合支所管内	西麻布三丁目	1133	1375	2508
49	20210301	麻布地区総合支所管内	西麻布四丁目	1106	1361	2467
50	20210301	麻布地区総合支所管内	六本木一丁目	722	946	1668
51	20210301	麻布地区総合支所管内	六本木二丁目	324	275	599
52	20210301	麻布地区総合支所管内	六本木三丁目	1031	1012	2043
53	20210301	麻布地区総合支所管内	六本木四丁目	502	456	958
54	20210301	麻布地区総合支所管内	六本木五丁目	714	867	1581
55	20210301	麻布地区総合支所管内	六本木六丁目	465	602	1067
56	20210301	麻布地区総合支所管内	六本木七丁目	825	896	1721
57	20210301	麻布地区総合支所管内	麻布台一丁目	81	71	152
58	20210301	麻布地区総合支所管内	麻布台二丁目	167	174	341
59	20210301	麻布地区総合支所管内	麻布台三丁目	386	426	812
60	20210301	麻布地区総合支所管内	麻布十番一丁目	458	462	920
61	20210301	麻布地区総合支所管内	麻布十番二丁目	1045	1278	2323
62	20210301	麻布地区総合支所管内	麻布十番三丁目	694	724	1418
63	20210301	麻布地区総合支所管内	麻布十番四丁目	173	254	427
64	20210301	麻布地区総合支所管内	東麻布一丁目	837	1063	1900
65	20210301	麻布地区総合支所管内	東麻布二丁目	885	993	1878
66	20210301	麻布地区総合支所管内	東麻布三丁目	330	370	700
67	20210301	赤坂地区総合支所管内	元赤坂一丁目	142	152	294
68	20210301	赤坂地区総合支所管内	元赤坂二丁目	147	118	265
69	20210301	赤坂地区総合支所管内	赤坂一丁目	180	236	416
70	20210301	赤坂地区総合支所管内	赤坂二丁目	1172	1158	2330
71	20210301	赤坂地区総合支所管内	赤坂三丁目	121	87	208
72	20210301	赤坂地区総合支所管内	赤坂四丁目	958	959	1917
73	20210301	赤坂地区総合支所管内	赤坂五丁目	261	379	640
74	20210301	赤坂地区総合支所管内	赤坂六丁目	1445	1583	3028
75	20210301	赤坂地区総合支所管内	赤坂七丁目	974	1088	2062
76	20210301	赤坂地区総合支所管内	赤坂八丁目	1123	1499	2622
77	20210301	赤坂地区総合支所管内	赤坂九丁目	902	785	1687
78	20210301	赤坂地区総合支所管内	南青山一丁目	927	1147	2074
79	20210301	赤坂地区総合支所管内	南青山二丁目	823	976	1799
80	20210301	赤坂地区総合支所管内	南青山三丁目	427	553	980
81	20210301	赤坂地区総合支所管内	南青山四丁目	1182	1459	2641
82	20210301	赤坂地区総合支所管内	南青山五丁目	496	619	1115
83	20210301	赤坂地区総合支所管内	南青山六丁目	661	831	1492
84	20210301	赤坂地区総合支所管内	南青山七丁目	887	1136	2023
85	20210301	赤坂地区総合支所管内	北青山一丁目	442	686	1128
86	20210301	赤坂地区総合支所管内	北青山二丁目	201	248	449
87	20210301	赤坂地区総合支所管内	北青山三丁目	258	357	615
88	20210301	高輪地区総合支所管内	三田四丁目	1321	1673	2994
89	20210301	高輪地区総合支所管内	三田五丁目	2120	2805	4925
90	20210301	高輪地区総合支所管内	高輪一丁目	2417	3288	5705
91	20210301	高輪地区総合支所管内	高輪二丁目	2345	3023	5368
92	20210301	高輪地区総合支所管内	高輪三丁目	1757	2147	3904
93	20210301	高輪地区総合支所管内	高輪四丁目	1660	1832	3492
94	20210301	高輪地区総合支所管内	白金一丁目	1462	1985	3447
95	20210301	高輪地区総合支所管内	白金二丁目	842	1116	1958
96	20210301	高輪地区総合支所管内	白金三丁目	1441	1791	3232
97	20210301	高輪地区総合支所管内	白金四丁目	481	697	1178
98	20210301	高輪地区総合支所管内	白金五丁目	651	790	1441
99	20210301	高輪地区総合支所管内	白金六丁目	1335	1696	3031
100	20210301	高輪地区総合支所管内	白金台一丁目	352	477	829
101	20210301	高輪地区総合支所管内	白金台二丁目	1007	1326	2333
102	20210301	高輪地区総合支所管内	白金台三丁目	1314	1775	3089
103	20210301	高輪地区総合支所管内	白金台四丁目	686	956	1642
104	20210301	高輪地区総合支所管内	白金台五丁目	678	880	1558
105	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦一丁目	1284	1253	2537
106	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦二丁目	1384	1582	2966
107	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦三丁目	781	864	1645
108	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	芝浦四丁目	6034	6522	12556
109	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	海岸二丁目	465	468	933
110	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	海岸三丁目	1720	1386	3106
111	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	港南一丁目	127	143	270
112	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	港南二丁目	946	1083	2029
113	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	港南三丁目	2351	2673	5024
114	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	港南四丁目	3687	4235	7922
115	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	港南五丁目	271	177	448
116	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	台場一丁目	1603	1816	3419
117	20210301	芝浦港南地区総合支所管内	台場二丁目	376	392	768
118						
119	町丁別選挙人名簿登録者数　令和3年3月1日時点	Ver202103	""			
